Discography
QUEEN
![]() |
発売: 1973/07/13(英) 1973/09/04(米) 1974/03/25(日) 最高位: 全英チャート24位 全米チャート83位 全日チャート52位 |
| 英国で1973年7月13日に発売されたデビューアルバム。当初は、デビューシングル「KEEP
YOURSELF ALIVE」が、ラジオ局のプレイリストに載せることを拒否されたりと、英国のマスコミからはかなり酷評されていたようですが、後にチャートでは最高24位まで上がっています。レコーディングは、他のアーティストがスタジオを使っていない空き時間を利用して少しずつ行う、という過酷な条件のもとで行われました。 クイーンの作品の中では最もハードロック色が強く、ギターのオーバーダビングによるオーケストレーション、ロジャー・テイラーの高音を活かした多重録音コーラスなど、初期の作品に代表される「クイーンサウンド」の芽生えも見られます。この頃からアルバムには、「... and nobody played synthesizer(誰もシンセサイザーを弾いていない)」と明記されています。 「DOING ALL RIGHT」は、前身のバンド「SMILE」時代のブライアン・メイとティム・スタッフェルの共作です。 |
| 01.KEEP YOURSELF ALIVE (May) | ★★★★★★★☆☆☆ |
| 02.DOING ALL RIGHT (May-Staffell) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 03.GREAT KING RAT (Mercury) | ★★★★★★☆☆☆☆ |
| 04.MY FAIRY KING (Mercury) | ★★★★★★★★★★ |
| 05.LIAR (Mercury) | ★★★★★★☆☆☆☆ |
| 06.THE NIGHT COMES DOWN (May) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 07.MODERN TIMES ROCK AND ROLL (Taylor) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 08.SON AND DAUGHTER (May) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 09.JESUS (Mercury) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 10.SEVEN SEAS OF RHYE ... (Mercury) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| Ave.:5.2 |
QUEENU
![]() |
発売: 1974/03/08(英) 1974/04/09(米) 1974/06/25(日) 最高位: 全英チャート 5位 全米チャート49位 全日チャート--位 |
| LP時代に製作されたこのアルバムは、A面/B面ではなく、サイド・ホワイト/サイド・ブラックと呼ばれています。「ORGE
BATTLE」以降がサイド・ブラックであり、フレディ・マーキュリーの作品が組曲のように展開されます。 ちなみに、私の採点ではこのアルバムが最も高得点です。サイド・ブラックで高得点連発なのですが、サイド・ホワイトの方は私にはちょっと分かりません。(ずっと聴いていると、良さが分かってくるようなのですが。。) |
| 01.PROCESSION (May) | ★★★★★★☆☆☆☆ |
| 02.FATHER TO SON (May) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 03.WHITE QUEEN (May) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 04.SOME DAY ONE DAY (May) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 05.THE LOSER IN THE END (Taylor) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 06.ORGE BATTLE (Mercury) | ★★★★★★★★★★ |
| 07.THE FAIRY FELLER'S MASTER-STROKE (Mercury) | ★★★★★★★★★★ |
| 08.NEVERMORE (Mercury) | ★★★★★★★★☆☆ |
| 09.THE MARCH OF THE BLACK QUEEN (Mercury) | ★★★★★★★★★★ |
| 10.FUNNY HOW LOVE IS (Mercury) | ★★★★★★☆☆☆☆ |
| 11.SEVEN SEAS OF RHYE (Mercury) | ★★★★★★★★★☆ |
| Ave.:7.0 |
SHEER HEART ATTACK
![]() |
発売: 1974/11/08(英) 1974/11/12(米) 1974/12/21(日) 最高位: 全英チャート 2位 全米チャート12位 全日チャート23位 |
| 01.BRIGHTON ROCK (May) | ★★★★★★★☆☆☆ |
| 02.KILLER QUEEN (Mercury) | ★★★★★★★★★★ |
| 03.TENEMENT FUNSTER (Taylor) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 04.FLICK OF THE WRIST (Mercury) | ★★★★★★☆☆☆☆ |
| 05.LILY OF THE VALLEY (Mercury) | ★★★★★★☆☆☆☆ |
| 06.NOW I'M HERE (May) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 07.IN THE LAP OF THE GODS (Mercury) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 08.STONE COLD CRAZY (May/Mercury/Taylor/Deacon) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 09.DEAR FRIENDS (May) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 10.MISFIRE (Deacon) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 11.BRING BACK THET LEROY BRAWN (Mercury) | ★★★★★★★★★★ |
| 12.SHE MAKES ME (May) | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
| 13.IN THE LAP OF THE GODS ... (Mercury) | ★★★★★★★☆☆☆ |
| Ave.:5.8 |
A NIGHT AT THE OPERA
![]() |
発売: 1975/11/21(英) 1975/12/02(米) 1975/12/21(日) 最高位: 全英チャート 1位 全米チャート 4位 全日チャート 9位 |
| 01.DEATH OF TWO LEGS(Dedicated To...) (Mercury) | ★★★★★★★☆☆☆ |
| 02.LAZING ON A SUNDAY (Mercury) | ★★★★★★★☆☆☆ |
| 03.I'M IN LOVE WITH MY CAR (Taylor) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 04.YOU'RE MY BEST FRIEND (Deacon) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 05.'39 (May) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 06.SWEET LADY (May) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 07.SEASIDE RENDEZVOUS (Mercury) | ★★★★★★★★★☆ |
| 08.THE PROPHET'S SONG (May) | ★★★★★★★★☆☆ |
| 09.LOVE OF MY LIFE (Mercury) | ★★★★★★★★☆☆ |
| 10.GOOD COMPANY (May) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 11.BOHEMIAN RHAPSODY (Mercury) | ★★★★★★★★★★ |
| 12.GOD SAVE THE QUEEN (Trad. arrange by May) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| Ave.:6.3 |
A DAY AT THE RACES
![]() |
発売: 1976/12/10(英) 1976/12/18(米) 1977/01/09(日) 最高位: 全英チャート 1位 全米チャート 5位 全日チャート 1位 |
| 01.TIE YOUR MOTHER DOWN (May) | ★★★★★★☆☆☆☆ |
| 02.YOU TAKE MY BREATH AWAY (Mercury) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 03.LONG AWAY (May) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 04.THE MILLIONAIRE WALTZ (Mercury) | ★★★★★★★★★☆ |
| 05.YOU AND I (Deacon) | ★★★★★★☆☆☆☆ |
| 06.SOMEBODY TO LOVE (Mercury) | ★★★★★★★☆☆☆ |
| 07.WHITE MAN (May) | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
| 08.GOOD OLD-FASHIONED LOVER BOY (Mercury) | ★★★★★★★★★★ |
| 09.DRAWSE (Taylor) | ★★★★★★★★☆☆ |
| 10.TEO TORRIATTE(Let Us Cling Togegher) (May) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| Ave.:6.3 |
NEWS OF THE WORLD
![]() |
発売: 1977/10/28(英) 1977/11/01(米) 1977/11/25(日) 最高位: 全英チャート 4位 全米チャート 3位 全日チャート 3位 |
| 01.WE WILL ROCK YOU (May) | ★★★★★★★☆☆☆ |
| 02.WE ARE THE CHAMPIONS (Mercury) | ★★★★★★★★☆☆ |
| 03.SHEER HEART ATTACK (Taylor) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 04.ALL DEAD, ALL DEAD (May) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 05.SPREAD YOUR WINGS (Deacon) | ★★★★★★☆☆☆☆ |
| 06.FIGHT FROM THE INSIDE (Taylor) | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ |
| 07.GET DOWN, MAKE LOVE (Mercury) | ★★★★★★☆☆☆☆ |
| 08.SLEEPING ON THE SIDEWALK (May) | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ |
| 09.WHO NEED YOU (Deacon) | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
| 10.IT'S LATE (May) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 11.MY MELANCHOLY BLUES (Mercury) | ★★★★★★☆☆☆☆ |
| Ave.:4.7 |
JAZZ
![]() |
発売: 1978/11/10(英) 1978/11/14(米) 1978/11/25(日) 最高位: 全英チャート 2位 全米チャート 6位 全日チャート 5位 |
| 01.MUSTAPHA (Mercury) | ★★★★★★☆☆☆☆ |
| 02.FAT BOTTOMED GIRLS (May) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 03.JEALOUSY (Mercury) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 04.BICYCLE RACE (Mercury) | ★★★★★★★★★★ |
| 05.IF YOU CAN'T BEAT THEM (Deacon) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 06.LET ME ENTERTAIN YOU (Mercury) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 07.DEAD ON TIME (May) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 08.IF ONLY SEVEN DAYS (Deacon) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 09.DREAMER'S BALL (May) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 10.FUN IT (Taylor) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 11.LEAVING HOME AIN'T EASY (May) | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ |
| 12.DON'T STOP ME NOW (Mercury) | ★★★★★★☆☆☆☆ |
| 13.MORE OF THAT JAZZ (Taylor) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| Ave.:5.1 |
THE GAME
![]() |
発売: 1980/06/30(英) 1980/06/30(米) 1980/07/21(日) 最高位: 全英チャート 1位 全米チャート 1位 全日チャート 5位 |
| 01.PLAY THE GAME (Mercury) | ★★★★★★★★★☆ |
| 02.DRAGON ATTACK (May) | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
| 03.ANOTHER ONE BITES THE DUST (Deacon) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 04.NEED YOUR LOVING TONIGHT (Deacon) | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
| 05.CRAZY LITTLE THING CALLED LOVE (Mercury) | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ |
| 06.ROCK IT (Taylor) | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ |
| 07.DON'T TRY SUICIDE (Mercury) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 08.SAIL AWAY SWEET SISTER (May) | ★★★★★★★☆☆☆ |
| 09.COMING SOON (Taylor) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 10.SAVE ME (May) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| Ave.:4.2 |
FLASH GORDON
![]() |
発売: 1980/12/08(英) 1981/01/27(米) 1981/01/25(日) 最高位: 全英チャート10位 全米チャート23位 全日チャート12位 |
| 01.FLASH'S THEME (May) | −−−−−−−−−− |
| 02.IN THE SPACE CAPSULE (Taylor) | −−−−−−−−−− |
| 03.MING'S THEME(in the Court of Ming the Mercliess) (Mercury) | −−−−−−−−−− |
| 04.THE RING(hypnotic seduction of Date) (Mercury) | −−−−−−−−−− |
| 05.FOOTBALL FIGHT (Mercury) | −−−−−−−−−− |
| 06.IN THE DEATH CELL(Love Theme Reprise) (Taylor) | −−−−−−−−−− |
| 07.EXECUTION OF FALSH (Deacon) | −−−−−−−−−− |
| 08.THE KISS(Aura Resurrects Flash) (Mercury) | −−−−−−−−−− |
| 09.ARBORIA(Planet of Tree Men) (Deacon) | −−−−−−−−−− |
| 10.ESCAPE FROM THE SWAMP (Taylor) | −−−−−−−−−− |
| 11.FLASH TO THE RESCUE (May) | −−−−−−−−−− |
| 12.VULTAN'S THEME(Attack Of the Hawk Man) (Mercury) | −−−−−−−−−− |
| 13.BATTLE THEME (May) | −−−−−−−−−− |
| 14.THE WEDDING MARCH (May) | −−−−−−−−−− |
| 15.MARRIAGE OF DALE AND MING(and Flash approaching) (May/Taylor) | −−−−−−−−−− |
| 16.CRASH DIVE ON MINGO CITY (May) | −−−−−−−−−− |
| 17.FLASH'S THEME REPRISE(Victory celebrations) (May) | −−−−−−−−−− |
| 18.THE HERO (May) | −−−−−−−−−− |
| Ave.:-.- |
HOT SPACE
![]() |
発売: 1982/05/21(英) 1982/05/25(米) 1982/05/23(日) 最高位: 全英チャート 4位 全米チャート22位 全日チャート 6位 |
| 01.STAYING POWER (Mercury) | ★★★★★★★☆☆☆ |
| 02.DANCER (May) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 03.BACK CHAT (Deacon) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 04.BODY LANGUAGE (Mercury) | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ |
| 05.ACTION THIS DAY (Taylor) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 06.PUT OUT THE FIRE (May) | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
| 07.LIFE IS REAL(Song For Lennon) (Mercury) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 08.CALLING ALL GIRLS (Taylor) | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
| 09.LAS PALABRAS DE AMOR (May) | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
| 10.COOL CAT (Deacon/Mercury) | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ |
| 11.UNDER PRESSURE (Queen/Bowie) | ★★★★★★★★★★ |
| Ave.:4.4 |
THE WORKS
![]() |
発売: 1984/02/27(英) 1984/02/24(米) 1984/03/16(日) 最高位: 全英チャート 2位 全米チャート23位 全日チャート 7位 |
| 01.RADIO GA GA (Taylor) | ★★★★★★★☆☆☆ |
| 02.TEAR IT UP (May) | ★★★★★★☆☆☆☆ |
| 03.IT'S A HARD LIFE (Mercury) | ★★★★★★★☆☆☆ |
| 04.MAN OF THE PROWL (Mercury) | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
| 05.MACHINES(or Back To Humans) (May/Taylor) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 06.I WANT TO BREAK FREE (Deacon) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 07.KEEP PASSING THE OPEN WINDOWS (Mercury) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 08.HAMMER TO FALL (May) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 09.IS THIS THE WORLD WE CREATED? (Mercury/May) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| Ave.:5.1 |
A KIND OF MAGIC
![]() |
発売: 1986/06/02(英) 1986/06/03(米) 1986/06/09(日) 最高位: 全英チャート 1位 全米チャート26位 全日チャート25位 |
| 01.ONE VISION (Queen) | ★★★★★★★☆☆☆ |
| 02.A KIND OF MAGIC (Taylor) | ★★★★★★★★☆☆ |
| 03.ONE YEAR OF LOVE (Deacon) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 04.PAIN IS SO CLOSE TO PLEASURE (Mercury/Deacon) | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
| 05.FRIENDS WILL BE FRIENDS (Mercury/Deacon) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 06.WHO WANTS TO LIVE FOREVER (May) | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ |
| 07.GIMME THE PRIZE(Kurgan's Theme) (May) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 08.DON'T LOSE YOUR HEAD (Taylor) | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
| 09.PRINCES OF THE UNIVERSE (Mercury) | ★★★★★★★★☆☆ |
| 10.A KIND OF 'A KIND OF MAGIC' (Taylor) | ★★★★★★★☆☆☆ |
| 11.FRIENDS WILL BE FIRIENDS WILL BE FRIENDS... (Mercury/Deacon) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 12.FOREVER (May) | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
| Ave.:4.2 |
THE MIRACLE
![]() |
発売: 1989/05/22(英) 1989/06/06(米) 1989/06/09(日) 最高位: 全英チャート 1位 全米チャート26位 全日チャート20位 |
| 01.PARTY (Queen) | ★★★★★★☆☆☆☆ |
| 02.KHASHOGGI'S SHIP (Queen) | ★★★★★★☆☆☆☆ |
| 03.THE MIRACLE (Queen) | ★★★★★★★★★☆ |
| 04.I WANT IT ALL (Queen) | ★★★★★★★☆☆☆ |
| 05.THE INVISIBLE MAN (Queen) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 06.BREAKTHRU (Queen) | ★★★★★★☆☆☆☆ |
| 07.RAIN MUST FALL (Queen) | ★★★★★★★★☆☆ |
| 08.SCANDAL (Queen) | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
| 09.MY BABY DOSE ME (Queen) | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
| 10.WAS IT ALL WORTH IT (Queen) | ★★★★★★☆☆☆☆ |
| 11.HANG ON IT THERE (Queen) | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
| 12.CHINESE TORTURE (Queen) | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ |
| 13.THE INVISIBLE MAN(12" Version) (Queen) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| Ave.:5.1 |
INNUENDO
![]() |
発売: 1991/02/04(英) 1991/02/04(米) 1991/01/30(日) 最高位: 全英チャート 1位 全米チャート30位 全日チャート13位 |
| 01.INNUENDO (Queen) | ★★★★★★★★★☆ |
| 02.I'M GOING SLIGHTLY MAD (Queen) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 03.HEADLONG (Queen) | ★★★★★★★☆☆☆ |
| 04.I CAN'T LIVE WITH YOU (Queen) | ★★★★★★★★★☆ |
| 05.DON'T TRY SO HARD (Queen) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 06.RIDE THE WILD WIND (Queen) | ★★★★★★☆☆☆☆ |
| 07.ALL GOD'S PEOPLE (Queen) | ★★★★★★★★★★ |
| 08.THESE ARE THE DAYS OF OUR LIVES (Queen) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 09.DELIAHA (Queen) | ★★★★★★★☆☆☆ |
| 10.THE HITMAN (Queen) | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 11.BIJOU (Queen) | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
| 12.THE SHOW MUST GO ON (Queen) | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| Ave.:5.8 |
MAID IN HEAVEN
![]() |
発売: 1995/11/06(英) 1995/11/07(米) 1995/11/17(日) 最高位: 全英チャート 1位 全米チャート58位 全日チャート10位 |
| 01.IT'S A BEAUTIFUL DAY (Queen) | −−−−−−−−−− |
| 02.MADE IN HEAVEN (Mercury) | −−−−−−−−−− |
| 03.LET ME LIVE (Queen) | −−−−−−−−−− |
| 04.MOTHER LOVE (May/Mercury) | −−−−−−−−−− |
| 05.MY LIFE HAS BEEN SAVED (Queen) | −−−−−−−−−− |
| 06.I WAS BORN TO LOVE YOU (Mercury) | −−−−−−−−−− |
| 07.HEAVEN FOR EVERYONE (Taylor) | −−−−−−−−−− |
| 08.TOO MUCH LOVE WILL KILL YOU (May/Musker/Lamers) | −−−−−−−−−− |
| 09.YOU DON'T FOOL ME (Queen) | −−−−−−−−−− |
| 10.A WINTER'S TALE (Queen) | −−−−−−−−−− |
| 11.IT'S A BEAUTIFUL DAY(Reprise) (Queen) | −−−−−−−−−− |
| Ave.:-.- |
★は私の独断と偏見による採点です。あまり気にしないでください。。
まだ買っていないアルバムは、評価対象外にしています。