ƒ‘æ34‰ñF‘åãŒÂlƒ^ƒNƒV[“–ì‹…˜A–¿@ƒŠ[ƒOí2007„
2006”N@@
2007”N @
2008”N @
2009”N@@
2010”N
2011”N
2012”N
ƒ_ƒCƒƒ}ƒ‹ƒGƒXiŠ”j‹¦Ž^ @@ƒŠ[ƒOí‚É–ß‚é
—D@ŸFƒuƒ‰ƒU[ƒY@13Ÿ3”s0•ª
€—DŸFƒC[ƒOƒ‹ƒX@12Ÿ4”s0•ª
ŽOˆÊFƒLƒbƒY@11Ÿ4”s1•ª
‘æ34‰ñ@‘åãŒÂlƒ^ƒNƒV[“–ì‹…ƒŠ[ƒOí@Ÿ”s” | ||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||
. | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒu | ƒC | ƒL | ‹¦ | “ú | Z | ‹… | ƒA | ’† | Ÿ | •‰ | •ª | Ÿ—¦ | . | |||||||||
ƒuƒ‰ƒU[ƒX | › | › | › | › | œ | › | › | › | › | œ | œ | › | › | › | › | › | 13 | 3 | 0 | 0.813 | ||||
ƒC[ƒOƒ‹ƒX | œ | œ | › | › | › | › | œ | œ | › | › | › | › | › | › | › | › | 12 | 4 | 0 | 0.750 | ||||
ƒLƒbƒY | œ | œ | œ | œ | ¢ | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | 11 | 4 | 1 | 0.733 | ||||
ä@‹¦ | › | œ | œ | œ | ¢ | œ | œ | œ | › | › | › | › | › | › | › | ¢ | 8 | 6 | 2 | 0.571 | ||||
“ú–{ƒNƒ‰ƒu | œ | œ | › | › | œ | œ | › | › | › | œ | œ | œ | › | œ | › | œ | 7 | 9 | 0 | 0.438 | ||||
Z@‹g | œ | › | œ | œ | œ | œ | œ | œ | œ | › | › | œ | › | › | › | › | 7 | 9 | 0 | 0.438 | ||||
‹…@—F | › | œ | œ | œ | œ | œ | œ | œ | › | › | œ | › | œ | › | › | › | 7 | 9 | 0 | 0.438 | ||||
ƒAƒgƒ‰ƒX | œ | œ | œ | œ | œ | œ | œ | œ | œ | › | œ | œ | › | œ | œ | › | 3 | 13 | 0 | 0.188 | ||||
ä’†‰› | œ | œ | œ | œ | œ | œ | œ | ¢ | œ | › | œ | œ | œ | œ | › | œ | 2 | 13 | 1 | 0.133 | ||||
. |
. | ||||||||||||||
. | 2@0@0@7@@ƒŠ[ƒOí@@ŒÂl¬Ñ | . | ||||||||||||
‘Å@Œ‚@•”@–å | ||||||||||||||
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘Å” | ˆÀ‘Å | ‘Å—¦ | ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘Å” | ˆÀ‘Å | ‘Å—¦ | |||
‚PˆÊ | ¼@Œ³ | Z‹g | 48 | 22 | 4.58 | ‚P‚UˆÊ | â@•½ | ƒC[ƒOƒ‹ƒX | 42 | 14 | 3.33 | |||
‚QˆÊ | Ž›@“c | Z‹g | 42 | 19 | 4.52 | ‚Q‚QˆÊ | ’†@–ì | ƒC[ƒOƒ‹ƒX | 43 | 14 | 3.26 | |||
‚RˆÊ | ‰º@‘º | ‹…—F | 40 | 17 | 4.25 | ‚Q‚RˆÊ | ŒŽ@é | ä’†‰› | 34 | 11 | 3.24 | |||
‚SˆÊ | “Œ@‰Y | ‹…—F | 46 | 19 | 4.13 | ‚Q‚SˆÊ | ^@•Ó | ƒLƒbƒY | 25 | 8 | 3.20 | |||
‚TˆÊ | ¬@Œ´ | ƒC[ƒOƒ‹ƒX | 57 | 23 | 4.04 | ‚Q‚TˆÊ | ¼ | “ú–{ƒNƒ‰ƒu | 47 | 15 | 3.19 | |||
‚UˆÊ | ¬@ì | “ú–{ƒNƒ‰ƒu | 45 | 18 | 4.00 | ‚Q‚UˆÊ | “¡@–{ | ƒC[ƒOƒ‹ƒX | 51 | 16 | 3.14 | |||
‚VˆÊ | “c@“ª | ‹…—F | 35 | 14 | 4.00 | ‚Q‚VˆÊ | é | ‹…—F | 48 | 15 | 3.13 | |||
‚WˆÊ | ŽR@’† | ƒC[ƒOƒ‹ƒX | 47 | 17 | 3.62 | ‚Q‚WˆÊ | ç@“c | ƒuƒ‰ƒU[ƒX | 48 | 15 | 3.13 | |||
‚XˆÊ | “c@’† | Z‹g | 50 | 18 | 3.60 | ‚Q‚XˆÊ | ‚@‘] | 䋦 | 45 | 14 | 3.11 | |||
‚P‚OˆÊ | “c@‘º | ƒuƒ‰ƒU[ƒX | 42 | 15 | 3.57 | ‚R‚OˆÊ | •H@“c | ƒAƒgƒ‰ƒX | 49 | 15 | 3.06 | |||
‚P‚OˆÊ | Ô@’Ë | ƒC[ƒOƒ‹ƒX | 42 | 15 | 3.57 | ‚R‚PˆÊ | “n@Žm | ƒC[ƒOƒ‹ƒX | 46 | 14 | 3.04 | |||
‚P‚QˆÊ | Ÿ@^ | ƒAƒgƒ‰ƒX | 51 | 18 | 3.53 | ‚R‚QˆÊ | ‚@è | ä’†‰› | 43 | 13 | 3.02 | |||
‚P‚RˆÊ | ‘å@‹´ | Z‹g | 43 | 15 | 3.49 | ‚R‚QˆÊ | Œã@“¡ | ƒuƒ‰ƒU[ƒX | 43 | 13 | 3.02 | |||
‚P‚RˆÊ | ¬@¼ | ƒC[ƒOƒ‹ƒX | 43 | 15 | 3.49 | ‚R‚SˆÊ | —^@“c | ƒLƒbƒY | 30 | 10 | 3.00 | |||
‚P‚TˆÊ | ‘½@“c | 䋦 | 49 | 17 | 3.47 | ‚R‚TˆÊ | —L@ì | ä’†‰› | 41 | 12 | 2.93 | |||
‚P‚UˆÊ | •½@“c | ƒuƒ‰ƒU[ƒX | 45 | 15 | 3.33 | ‚R‚UˆÊ | V@ì | Z‹g | 38 | 11 | 2.89 | |||
‚P‚UˆÊ | ì@è | ƒLƒbƒY | 42 | 14 | 3.33 | ‚R‚UˆÊ | ‘å@’¬ | ‹…—F | 38 | 11 | 2.89 | |||
‚P‚UˆÊ | ‚@‘º | Z‹g | 51 | 17 | 3.33 | ‚R‚UˆÊ | ì@–{ | ƒLƒbƒY | 45 | 13 | 2.89 | |||
‚P‚UˆÊ | ì@‰º | ä’†‰› | 36 | 12 | 3.33 | ‚R‚XˆÊ | ŠÖ@–{ | 䋦 | 49 | 14 | 2.86 | |||
‚P‚UˆÊ | ‘å@è | ƒuƒ‰ƒU[ƒX | 51 | 17 | 3.33 | ‚R‚XˆÊ | ŽR@–{ | ƒLƒbƒY | 49 | 14 | 2.86 | |||
. |
. | . | . | |||||||||||||
–{—Û‘Å•”–å | ‘Å“_•”–å | “—Û•”–å | |||||||||||||
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | –{” | ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘Å“_ | ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ŒÂ” | ||||
‚PˆÊ | “c@‘º | ƒuƒ‰ƒU[ƒY | 6 | ‚PˆÊ | “c@‘º | ƒuƒ‰ƒU[ƒY | 15 | ‚PˆÊ | ¬@Œ´ | ƒC[ƒOƒ‹ƒX | 23 | ||||
‚QˆÊ | ì@‰º | ä’†‰› | 3 | ‚PˆÊ | ¼@Œ³ | Z‹g | 15 | ‚PˆÊ | ì@–{ | ƒLƒbƒY | 23 | ||||
‚RˆÊ | ì@–ì | 䋦 | 2 | ‚RˆÊ | “n@Žm | ƒC[ƒOƒ‹ƒX | 14 | ‚RˆÊ | ²@“¡ | ƒLƒbƒY | 19 | ||||
. | |||||||||||||||
ŽlŽ€‹…•”–å | ‚oEŸ” | ‚oEŸ—¦ | |||||||||||||
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | –{” | ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | Ÿ” | ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | Ÿ—¦ | ||||
‚PˆÊ | ™@ŽR | ƒLƒbƒY | 13 | ‚PˆÊ | ‘å@è | ƒuƒ‰ƒU[ƒY | 13Ÿ | ‚PˆÊ | ‚@‘º | Z‹g | 1.000 | ||||
‚PˆÊ | V@ì | Z‹g | 13 | ‚QˆÊ | ^@•Ó | ƒLƒbƒY | 8Ÿ | ‚QˆÊ | ‘å@è | ƒuƒ‰ƒU[ƒY | 0.813 | ||||
‚RˆÊ | ‘½@“c | 䋦 | 11 | ‚QˆÊ | “n@Žm | ƒC[ƒOƒ‹ƒX | 8Ÿ | ‚RˆÊ | ^@•Ó | ƒLƒbƒY | 0.800 | ||||
‚RˆÊ | ‘å@’¬ | ‹…—F | 11 | ”ÔŠO | ‚@‘º | Z‹g | 6Ÿ | ‚RˆÊ | “n@Žm | ƒC[ƒOƒ‹ƒX | 0.800 | ||||
.. |