SATOSHINのカウントダウンJAPAN
2017年上半期TOP200


2017年 上半期  TOP200  COUNTDOWN


2017年上半期第1位は星野源「恋」

順位 曲目 アーティスト 得点 登場週 最高位
1位 星野源 19,445 25 1
2位 男の流儀 三山ひろし 14,180 19 2
3位 サイレントマジョリティー 欅坂46 11,634 19 8
4位 はぐれ花 市川由紀乃 10,854 14 2
5位 男の絶唱 氷川きよし 10,423 15 1
6位 おとなの掟 Doughnuts Hole 10,409 14 1
7位 インフルエンサー 乃木坂46 10,199 14 3
8位 二人セゾン 欅坂46 10,123 14 2
9位 夕月おけさ 天童よしみ 9,976 15 6
10位 不協和音 欅坂46 9,892 12 1
11位 ヒカリノアトリエ Mr.Children 9,097 12 2
12位 愛が信じられないなら 山内惠介 8,965 13 1
13位 花束を君に 宇多田ヒカル 8,847 11 2
14位 渡月橋 〜君 想ふ〜 倉木麻衣 8,545 11 2
15位 やってみよう WANIMA 8,319 12 5
16位 あいたい 林部智史 8,289 12 4
17位 前前前世 RADWIMPS 8,177 11 2
18位 残んの月 杜このみ 7,786 13 12
19位 ようこそジャパリパークへ どうぶつビスケッツ×PPP 7,724 13 13
20位 I’ll be there 7,525 10 1
21位 早鞆ノ瀬戸 水森かおり 6,785 8 1
22位 紅ひとり 大月みやこ 6,446 11 6
23位 Catch the Moment LiSA 6,308 9 5
24位 TOKYO GIRL Perfume 5,879 8 2
25位 サヨナラの意味 乃木坂46 5,705 8 5
26位 グリーンボーイズ 5,589 8 6
27位 わすれ宿 五木ひろし 5,547 8 7
28位 美女と野獣 アリアナ・グランデ&ジョン・レジェンド 5,405 8 11
29位 背中越しのチャンス 亀と山P 5,267 6 1
30位 佐渡の夕笛 丘みどり 5,143 8 13
31位 ペンパイナッポーアッポーペン(PPAP) ピコ太郎 4,987 7 3
32位 世界に一つだけの花 SMAP 4,955 7 9
33位 シュートサイン AKB48 4,818 7 8
34位 母ちゃんの浜唄 福田こうへい 4,733 7 5
35位 Destiny シェネル 4,667 7 9
36位 Tonight Kis−My−Ft2 4,269 6 6
37位 ハッピーエンド back number 4,262 7 13
38位 パッ 西野カナ 4,234 6 3
39位 ROCH THA TOWN Sexy Zone 4,209 6 6
40位 EXCITE 三浦大知 4,142 5 2
41位 Give Me Love Hey!Say!JUMP 4,120 6 6
42位 NOROSHI 関ジャニ∞ 4,116 6 13
43位 一滴の影響 UVERworld 4,071 6 7
44位 HAPPY 三代目 J Soul Brothers 3,964 5 1
45位 僕の心をつくってよ 平井堅 3,889 6 1
46位 CHARM WANIMA 3,775 6 7
47位 オホーツク海岸 川野夏美 3,593 6 11
48位 道しるべ 舞祭組 3,580 6 14
49位 STAY TUNE Suchmos 3,578 6 19
50位 心かさねて 市川由紀乃 3,571 5 9
51位 EMMA NEWS 3,564 5 2
52位 ヒトリゴト ClariS 3,530 6 16
53位 晴れた日に、空を見上げて 林部智史 3,404 5 8
54位 orion 米津玄師 3,343 5 17
55位 OVER THE TOP Hey!Say!JUMP 3,277 5 7
56位 Just You and I 安室奈美恵 3,276 4 3
57位 I need your love Beverly 3,264 4 2
58位 月枕 竹島宏 3,222 5 11
59位 肱川あらし 伍代夏子 3,126 5 12
60位 MAGIC AAA 3,109 4 1
61位 なぐりガキBEAT 関ジャニ∞ 2,915 4 5
62位 BRAND NEW MORNING モーニング娘。’17 2,914 5 8
63位 津軽の春 瀬口侑希 2,907 4 11
64位 Dear Bride 西野カナ 2,803 4 11
65位 願いごとの持ち腐れ AKB48 2,781 4 8
66位 Welcome to TOKYO 三代目 J Soul Brothers 2,756 4 10
67位 砂の塔 THE YELLOW MONKEY 2,716 4 22
68位 北の出世船 福田こうへい 2,672 4 19
69位 四万十川 三山ひろし 2,660 4 20
70位 サイハテアイニ RADWIMPS 2,616 4 9
71位 凛と咲く 真木ことみ 2,606 4 9
72位 船折瀬戸 水田竜子 2,590 4 20
73位 CQCQ 神様、僕は気づいてしまった 2,587 4 13
74位 ノンフィクション 平井堅 2,566 3 1
75位 横濱のブルース 北川大介 2,532 4 9
76位 鯖街道 岩佐美咲 2,475 4 7
77位 越後水原 水森かおり 2,475 4 16
78位 We Are ONE OK ROCK 2,386 4 22
79位 あなたと生きる 川中美幸 2,370 4 11
80位 青春時計 NGT48 2,367 4 12
81位 Dead End in Tokyo MAN WITH A MISSION 2,351 4 18
82位 ひらり 大原櫻子 2,350 4 16
83位 太陽も月も GENERATIONS 2,348 4 13
84位 雪月夜 千葉一夫 2,294 4 20
85位 この闇を照らす光のむこうに Anly+スキマスイッチ= 2,271 5 16
86位 酒みれん 増位山太志郎 2,263 4 20
87位 君への手紙 桑田佳祐 2,161 3 6
88位 コブクロ 2,152 3 3
89位 Don’t be Afraid L’Arc〜en〜Ciel 2,146 4 15
90位 東京陽炎 岩出和也 2,145 4 12
91位 バグっていいじゃん HKT48 2,143 4 21
92位 人生花暦 鳥羽一郎 2,104 4 24
93位 PICK IT UP Kis−My−Ft2 1,997 3 4
94位 血、汗、涙 防弾少年団 1,949 3 13
95位 見たこともない景色 菅田将暉 1,928 3 6
96位 ロードムービー 高橋優 1,907 3 10
97位 僕以外の誰か NMB48 1,837 3 24
98位 霧笛の酒場 北山たけし 1,823 3 20
99位 HAPPY PARTY TRAIN Aqours 1,817 3 11
100位 God’s S.T.A.R. QUARTET NIGHT(CV:森久保祥太郎・鈴木達央・蒼井翔太・前野智昭) 1,813 5 25
101位 蒼彦太 1,786 3 22
102位 SNOW SOUND [Alexandros] 1,766 3 11
103位 風花 こおり健太 1,755 3 18
104位 SUPER FLY EXILE THE SECOND 1,745 3 11
105位 夢千里 北島三郎 1,744 3 10
106位 BLACK SHOUT Roselia 1,730 3 18
107位 Los!Los!Los! ターニャ・デグレチャフ(悠木碧) 1,728 3 26
108位 平行線 さユり 1,725 3 18
109位 おんなの灯り 角川博 1,716 3 20
110位 MOON JELLYFISH Flower 1,696 3 14
111位 わすれ花 香西かおり 1,682 3 16
112位 おんな三味線ながれ節 竹村こずえ 1,637 3 23
113位 KATOKU レキシ 1,585 3 21
114位 黄昏 山川豊 1,577 2 6
115位 Reboot!!! A.B.C−Z 1,388 2 9
116位 だから、ひとりじゃない Little Glee Monster 1,340 2 11
117位 モノクロ Flower 1,290 2 21
118位 FRONTIERS THE RAMPAGE 1,287 2 7
119位 Lightning THE RAMPAGE 1,245 2 15
120位 Syncronized〜シンクロ〜 フェアリーズ 1,242 2 10
121位 イト クリープハイプ 1,242 2 12
122位 ハイテンション AKB48 1,240 2 24
123位 adrenaline!!! TrySail 1,232 2 8
124位 いのちのバトン 島津亜矢 1,230 2 11
125位 夢のつづきを… 秋元順子 1,227 2 15
126位 Fighter KANA−BOON 1,226 2 14
127位 ヒトリセカイ 10−FEET 1,221 2 18
128位 はやく逢いたい Dream Ami 1,220 2 7
129位 今日もサクラ舞う暁に CHiCO with HoneyWorks 1,216 2 15
130位 SPEED STAR GARNiDELiA 1,215 2 22
131位 Hey ho SEKAI NO OWARI 1,213 2 24
132位 夫婦花 秋岡秀治 1,207 2 11
133位 アンチクロックワイズ After the Rain 1,204 2 19
134位 Motion 西内まりや 1,194 2 20
135位 露の花 長保有紀 1,188 2 16
136位 不滅のインフェルノ HE★VENS(CV:緑川光・小野大輔・代永翼・内田雄馬・高橋英則・木村良平・山下大輝) 1,188 2 26
137位 硝子の瞳 シド 1,181 2 19
138位 C&K 1,177 2 18
139位 解読不能 After the Rain 1,174 2 21
140位 百夜行 坂本冬美 1,165 2 21
141位 Glorious days GRANRODEO 1,147 2 16
142位 おまえの涙 鏡五郎 1,142 2 26
143位 世界には愛しかない 欅坂46 1,113 2 38
144位 近未来ハッピーエンド CYaRon! 1,108 2 24
145位 雨のむこうの故郷 津吹みゆ 1,102 2 23
146位 サキワフハナ 三森すずこ 1,096 2 20
147位 イマココ 東山奈央 1,093 2 15
148位 LUCKYSTAR 幡野智宏(Project.R) 1,092 2 27
149位 荒野を歩け ASIAN KUNG−FU GENERATION 1,081 2 22
150位 JINGO JUNGLE MYTH & ROID 1,069 2 24
151位 into the world Kalafina 1,067 2 18
152位 ついておいでよ 北川裕二 1,042 2 30
153位 Blow out 鈴木このみ 1,031 2 25
154位 KILLER KISS 寿嶺二(森久保祥太郎)&カミュ(前野智昭) 1,029 2 26
155位 流動体について 小沢健二 1,024 2 37
156位 雪の兼六園 葵かを里 1,016 2 29
157位 月の帯 松前ひろ子 1,008 2 32
158位 飛鳥川 永井裕子 1,004 2 30
159位 豆桜 城之内早苗 1,002 2 30
160位 ユメひとつ 刀剣男士 team新撰組 with蜂須賀虎徹 1,000 2 26
161位 エチュードは1曲だけ 渋谷凛(CV:福原綾香),上条春菜(CV:長島光那),神谷奈緒(CV:松井恵理子),神崎蘭子(CV:内田真礼),三船美優(CV:原田彩楓) 980 2 31
162位 EVERMORE 城ヶ崎美嘉(CV:佳村はるか),神崎蘭子(CV:内田真礼),前川みく(CV:高森奈津美),二宮飛鳥(CV:青木志貴),一ノ瀬志希(CV:藍原ことみ) 960 2 34
163位 Treasure☆ 島村卯月(CV:大橋彩香),渋谷凛(CV:福原綾香),本田未央(CV:原紗友里),城ヶ崎美嘉(CV:佳村はるか),多田李衣菜(CV:青木瑠璃子) 960 2 38
164位 #CDが売れないこんな世の中じゃ ゴールデンボンバー 915 2 40
165位 I Get Around Hi−STANDARD 880 2 37
166位 ピースサイン 米津玄師 833 1 2
167位 島津亜矢 821 1 3
168位 そんなんじゃない 青柳翔 751 1 7
169位 Still Alive B’z 749 1 8
170位 恋花火 ふわふわ 748 1 8
171位 To Tomorrow ℃−ute 713 1 12
172位 さよならバイスタンダー YUKI 706 1 14
173位 トマム絶唱 松尾雄史 705 1 17
174位 Because of you JUJU 687 1 13
175位 コトノハ 絢香 686 1 14
176位 嘘の火花 96猫 679 1 12
177位 Stand By Me RED DIAMOND DOGS 679 1 20
178位 We Don’t Need To Talk Anymore w−inds. 671 1 25
179位 たそがれ綺麗 藤あや子 671 1 26
180位 ファイナルスコール ℃−ute 670 1 14
181位 友へ 清木場俊介 669 1 15
182位 メッセージ 井上苑子 663 1 14
183位 初恋サンライズ つばきファクトリー 662 1 19
184位 夫婦みち 三門忠司 659 1 12
185位 夜明けのチャチャチャ 真木柚布子 652 1 28
186位 カナリア ゆず 650 1 13
187位 トナリアウ THE ORAL CIGARETTES 649 1 20
188位 愛さえあればなんにもいらない アンジュルム 648 1 14
189位 clockwork planet fripSide 646 1 18
190位 REWIND Happiness 643 1 18
191位 縁結び祝い唄 細川たかし 643 1 20
192位 花のブルース 森進一 640 1 23
193位 Zenzenzensei RADWIMPS 639 1 20
194位 一切は物語 南條愛乃 feat.やなぎなぎ 634 1 19
195位 コワレヤスキ Guilty Kiss 633 1 15
196位 HORIZON 湘南乃風 633 1 25
197位 オリジナル。 TrySail 632 1 20
198位 幾千の迷宮で 幾千の謎を解いて BREAKERZ 632 1 26
199位 AKANE SILENT SIREN 625 1 13
200位 Girl 秦 基博 624 1 19

2017年 上半期  アーティストTOP100  COUNTDOWN


2017年上半期No.1アーティストは欅坂46!

順位 アーティスト 得点 曲数 登場総週
1位 欅坂46 32,762 4 47
2位 星野源 19,445 1 25
3位 三山ひろし 16,840 2 23
4位 乃木坂46 15,904 2 22
5位 市川由紀乃 14,425 2 19
6位 WANIMA 12,630 3 19
7位 林部智史 11,693 2 17
8位 RADWIMPS 11,432 3 16
9位 氷川きよし 10,423 1 15
10位 Doughnuts Hole 10,409 1 14
11位 天童よしみ 9,976 1 15
12位 水森かおり 9,260 2 12
13位 Mr.Children 9,097 1 12
14位 山内惠介 8,965 1 13
15位 宇多田ヒカル 8,847 1 11
16位 AKB48 8,839 3 13
17位 倉木麻衣 8,545 1 11
18位 杜このみ 7,786 1 13
19位 どうぶつビスケッツ×PPP 7,724 1 13
20位 7,525 1 10
21位 福田こうへい 7,405 2 11
22位 Hey!Say!JUMP 7,397 2 11
23位 西野カナ 7,037 2 10
24位 関ジャニ∞ 7,031 2 10
25位 三代目 J Soul Brothers 6,720 2 9
26位 平井堅 6,455 2 9
27位 大月みやこ 6,446 1 11
28位 LiSA 6,308 1 9
29位 Kis−My−Ft2 6,266 2 9
30位 Perfume 5,879 1 8
31位 グリーンボーイズ 5,589 1 8
32位 五木ひろし 5,547 1 8
33位 アリアナ・グランデ&ジョン・レジェンド 5,405 1 8
34位 亀と山P 5,267 1 6
35位 丘みどり 5,143 1 8
36位 ピコ太郎 4,987 1 7
37位 SMAP 4,955 1 7
38位 back number 4,684 2 8
39位 シェネル 4,667 1 7
40位 Sexy Zone 4,209 1 6
41位 米津玄師 4,176 2 6
42位 三浦大知 4,142 1 5
43位 UVERworld 4,071 1 6
44位 川野夏美 3,593 1 6
45位 舞祭組 3,580 1 6
46位 Suchmos 3,578 1 6
47位 NEWS 3,564 1 5
48位 ClariS 3,530 1 6
49位 安室奈美恵 3,276 1 4
50位 Beverly 3,264 1 4
51位 竹島宏 3,222 1 5
52位 伍代夏子 3,126 1 5
53位 AAA 3,109 1 4
54位 Flower 2,986 2 5
55位 モーニング娘。 2,914 1 5
56位 瀬口侑希 2,907 1 4
57位 GENERATIONS 2,808 2 5
58位 THE YELLOW MONKEY 2,716 1 4
59位 真木ことみ 2,606 1 4
60位 水田竜子 2,590 1 4
61位 神様、僕は気づいてしまった 2,587 1 4
62位 THE RAMPAGE 2,532 2 4
63位 北川大介 2,532 1 4
64位 岩佐美咲 2,475 1 4
65位 ONE OK ROCK 2,386 1 4
66位 After the Rain 2,378 2 4
67位 川中美幸 2,370 1 4
68位 NGT48 2,367 1 4
69位 MAN WITH A MISSION 2,351 1 4
70位 大原櫻子 2,350 1 4
71位 千葉一夫 2,294 1 4
72位 Anly+スキマスイッチ= 2,271 1 5
73位 増位山太志郎 2,263 1 4
74位 桑田佳祐 2,161 1 3
75位 コブクロ 2,152 1 3
76位 L’Arc〜en〜Ciel 2,146 1 4
77位 岩出和也 2,145 1 4
78位 HKT48 2,143 1 4
79位 鳥羽一郎 2,104 1 4
80位 島津亜矢 2,051 2 3
81位 防弾少年団 1,949 1 3
82位 菅田将暉 1,928 1 3
83位 高橋優 1,907 1 3
84位 TrySail 1,864 2 3
85位 NMB48 1,837 1 3
86位 北山たけし 1,823 1 3
87位 Aqours 1,817 1 3
88位 QUARTET NIGHT(CV:森久保祥太郎・鈴木達央・蒼井翔太・前野智昭) 1,813 1 5
89位 蒼彦太 1,786 1 3
90位 [Alexandros] 1,766 1 3
91位 シド 1,757 2 3
92位 こおり健太 1,755 1 3
93位 EXILE THE SECOND 1,745 1 3
94位 北島三郎 1,744 1 3
95位 Roselia 1,730 1 3
96位 悠木碧 1,728 1 3
97位 さユり 1,725 1 3
98位 角川博 1,716 1 3
99位 香西かおり 1,682 1 3
100位 東山奈央 1,677 2 3

今年の上半期は星野源「恋」がNo.1に輝いた。
昨年の年間でも13位にランク・インしており年末から年明けにかけて通算15週1位の新記録を樹立した。
欅坂46がTOP10内に3曲をランク・インさせ今やAKB48を凌ぐ人気といってよい。
特に3位の「サイレントマジョリティー」は昨年の上半期も8位にランク・インしており異例のヒットとなっている。
昨年年間1位を獲得した三山ひろしが上半期でも2位にランク・イン。年間での逆転を狙う。
昨年「心かさねて」でブレイクした市川由紀乃がこの上半期も「はぐれ花」で4位にランク・インを果たした。
15年連続でTOP10入りを果たしている水森かおりだが今年は「早鞆ノ瀬戸」が21位とやや出遅れ気味。
年間でどこまで順位を上げてくるか注目。
 
歌手別では欅坂46が2位以下を大きく引き離して1位。
デビュー2年目での快挙。
 
TOP10内は坂道系と演歌勢が大半を占めた。
異色はドラマ主演4人によるユニットDoughnuts Holeが配信限定ながら6位にランク・インを果たした。
 
上半期は欅坂46・乃木坂46の活躍が目立ったが、そんな中CM起用でWANIMAが大ブレイクを果たした。
またDoughnuts Holeやグリーンボーイズなど俳優によるユニットのヒットも顕著であった。
洋楽で久々のランク・インとなったのがアリアナ・グランデ&ジョン・レジェンドの「美女と野獣」。
映画の大ヒットもあってWEEKLYでも最高位11位をマークした。