SATOSHINのカウントダウンJAPAN
2018年年間TOP300


2018年 年間  TOP300  COUNTDOWN


2018年年間第1位は米津玄師「Lemon」



順位 曲目 アーティスト 得点 登場週 最高位
1位 Lemon 米津玄師 35,164 42 1
2位 灰色と青 ( + 菅田将暉 ) 米津玄師 28,750 48 6
3位 U.S.A. DA PUMP 25,251 29 1
4位 水に咲く花・支笏湖へ 水森かおり 23,565 33 3
5位 いごっそ魂 三山ひろし 20,270 30 4
6位 シンデレラガール King & Prince 18,101 26 1
7位 さらせ冬の嵐 山内惠介 16,879 25 2
8位 勝負の花道 氷川きよし 16,584 23 1
9位 プロポーズ 純烈 14,343 24 7
10位 アンビバレント 欅坂46 12,623 18 1
11位 ジコチューで行こう! 乃木坂46 11,532 16 4
12位 うたかたの女 市川由紀乃 11,249 17 3
13位 ガラスを割れ! 欅坂46 11,167 13 1
14位 零 −ZERO− 福山雅治 10,792 15 3
15位 シンクロニシティ 乃木坂46 10,675 13 1
16位 ドラえもん 星野源 10,592 14 2
17位 アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN) MISIA 10,545 14 3
18位 here comes my love Mr.Children 10,455 16 5
19位 初恋 宇多田ヒカル 10,429 13 1
20位 Change ONE OK ROCK 10,052 17 11
21位 この道を 小田和正 9,579 13 5
22位 LOSER 米津玄師 9,569 17 8
23位 あなた 宇多田ヒカル 9,443 13 2
24位 天竜流し 福田こうへい 9,236 13 3
25位 アイデア 星野源 8,724 12 2
26位 ブラザー 北島兄弟(北山たけし&大江裕) 8,341 12 6
27位 闘う戦士(もの)たちへ愛を込めて サザンオールスターズ 7,901 10 4
28位 母なる海よ 大月みやこ 7,828 12 6
29位 風に吹かれても 欅坂46 7,510 10 1
30位 鳰の湖 丘みどり 7,454 12 5
31位 HANABI Mr.Children 7,453 11 5
32位 Flamingo 米津玄師 6,904 8 1
33位 夏疾風 6,813 9 1
34位 Candy Pop TWICE 6,794 10 1
35位 壮年JUMP サザンオールスターズ 6,685 8 1
36位 Memorial King & Prince 6,394 9 1
37位 島津亜矢 6,329 10 5
38位 Find The Answer 6,223 9 2
39位 大不正解 back number 5,804 8 3
40位 Body Feels EXIT 安室奈美恵 5,603 9 11
41位 さよならエレジー 菅田将暉 5,538 8 1
42位 瞬き back number 5,430 7 1
43位 くちなし雨情 杜このみ 5,321 9 4
44位 海鳴りの駅 大月みやこ 5,317 8 3
45位 もし君を許せたら 家入レオ 5,202 8 13
46位 帰り道は遠回りしたくなる 乃木坂46 5,150 6 1
47位 津軽おとこ節 北山たけし 5,055 7 2
48位 君のうた 5,043 7 1
49位 Wake Me Up TWICE 4,869 7 4
50位 ダンシング・ヒーロー 荻野目洋子 4,807 7 4
51位 VIVA・LA・VIDA!〜生きてるっていいね!〜 五木ひろし 4,794 8 13
52位 恋町カウンター 竹島宏 4,790 7 4
53位 Play A Love Song 宇多田ヒカル 4,637 7 9
54位 「生きろ」 NEWS 4,634 6 1
55位 あなたとトゥラッタッタ♪ DREAMS COME TRUE 4,631 6 2
56位 ジャーバージャ AKB48 4,519 7 6
57位 マエヲムケ Hey!Say!JUMP 4,473 7 3
58位 流星 藍井エイル 4,417 6 1
59位 イルミネーション SEKAI NO OWARI 4,380 7 7
60位 いつかできるから今日できる 乃木坂46 4,329 7 7
61位 ここに 関ジャニ∞ 4,320 6 5
62位 White Love Hey!Say!JUMP 4,313 6 3
63位 サザンカ SEKAI NO OWARI 4,236 5 1
64位 オールドファッション back number 4,197 5 1
65位 Are you Happy? モーニング娘。’18 4,195 7 6
66位 恋歌酒場 五木ひろし 4,186 7 6
67位 花ふたたび キム・ヨンジャ 4,072 7 15
68位 Bedtime Story 西野カナ 4,061 6 4
69位 無限未来 Perfume 4,018 6 8
70位 いきなりパンチライン SKE48 3,973 7 7
71位 今夜このまま あいみょん 3,943 6 4
72位 Be The One パンドラ 3,938 6 10
73位 なみだ雲 川野夏美 3,891 7 5
74位 アイリス 藍井エイル 3,846 6 3
75位 シグナル WANIMA 3,778 6 2
76位 ロングホープ・フィリア 菅田将暉 3,735 6 8
77位 フィクション sumika 3,730 6 8
78位 アイラブユー 西野カナ 3,676 5 1
79位 COSMIC☆HUMAN Hey!Say!JUMP 3,554 5 4
80位 Topaz Love KinKi Kids 3,526 5 1
81位 君、僕。 Kis−My−Ft2 3,465 5 2
82位 RAINBOW 三代目 J Soul Brothers  3,440 5 4
83位 LPS NEWS 3,379 5 5
84位 ODD FUTURE UVERworld 3,270 5 7
85位 恋と愛 三代目 J Soul Brothers  3,235 5 6
86位 春よ来い 田川寿美 3,216 5 12
87位 L.O.V.E. Kis−My−Ft2 3,204 5 6
88位 Pain,Pain E−girls 3,165 5 4
89位 Teacher Teacher AKB48 3,163 4 1
90位 センチメンタルトレイン AKB48 3,156 4 2
91位 Melody EXILE 3,108 5 9
92位 My Star EXILE 3,028 5 17
93位 Red Swan YOSHIKI feat.HYDE 3,024 5 8
94位 Your Song Mr.Children 3,024 5 14
95位 無意識の色 SKE48 3,013 5 11
96位 HOPE 安室奈美恵 2,965 5 15
97位 MESSAGE −メッセージ− Bank Band with Salyu 2,948 5 12
98位 Reboot 東方神起 2,941 4 5
99位 Drive WANIMA 2,940 5 15
100位 BLUE NEWS 2,925 4 5
101位 僕だって泣いちゃうよ NMB48 2,905 5 15
102位 不協和音 欅坂46 2,894 5 11
103位 ブレス ポルノグラフィティ 2,817 4 2
104位 Don’t Leave Me BTS (防弾少年団) 2,800 4 5
105位 Ask Yourself KAT−TUN 2,784 4 11
106位 half of me 平井堅 2,783 4 7
107位 ファンファーレ sumika 2,741 4 9
108位 東京 JUJU 2,732 4 2
109位 欲望者 NMB48 2,712 5 17
110位 NO WAY MAN AKB48 2,708 4 8
111位 獣ゆく細道 椎名林檎と宮本浩次 2,668 5 17
112位 片時雨 岩本公水 2,663 5 28
113位 よりそい蛍 城之内早苗 2,654 5 21
114位 プロローグ Uru 2,646 3 1
115位 少年 GENERATIONS 2,606 4 10
116位 Just The Way You Are EXILE ATSUSHI 2,595 4 8
117位 哀愁北岬 服部浩子 2,546 4 16
118位 暗闇 STU48 2,541 4 6
119位 J.S.B. HAPPINESS 三代目 J Soul Brothers 2,514 4 4
120位 世界はどこまで青空なのか? NGT48 2,512 5 27
121位 金沢茶屋街 葵かを里 2,510 4 15
122位 プリンシパルの君へ ジャニーズWEST 2,489 4 13
123位 Jupiter Little Glee Monster 2,454 4 12
124位 甲子園 福山雅治 2,452 4 16
125位 菜七子 北川大介 2,439 4 12
126位 熊野路へ 坂本冬美 2,410 4 12
127位 笑一笑 〜シャオイーシャオ!〜 ももいろクローバーZ 2,406 4 17
128位 雪影ぼうし 和楽器バンド 2,394 4 9
129位 ワロタピーポー NMB48 2,389 4 12
130位 UNION OxT 2,386 4 9
131位 鬼灯 上杉香緒里 2,378 4 8
132位 カタルシスト RADWIMPS 2,378 4 20
133位 Jealous 東方神起 2,376 4 11
134位 ギュッと Little Glee Monster 2,357 4 8
135位 女のなみだ 角川博 2,343 4 14
136位 マスカット ゆず 2,330 4 19
137位 話がしたいよ BUMP OF CHICKEN 2,316 3 5
138位 逆光 坂本真綾 2,315 4 10
139位 いちから二人 神野美伽 2,313 4 8
140位 今日という日に感謝して 山川豊 2,307 4 18
141位 ミライのテーマ 山下達郎 2,305 4 14
142位 narrative SawanoHiroyuki[nZk] 2,292 4 14
143位 SINGLES Mr.Children 2,284 4 16
144位 Take Me Under MAN WITH A MISSION 2,273 4 21
145位 バンドワゴン ラストアイドル 2,270 4 10
146位 DDU−DU DDU−DU BLACKPINK 2,250 4 20
147位 インフルエンサー 乃木坂46 2,239 1 12
148位 早送りカレンダー HKT48 2,215 4 18
149位 有明月夜 水田竜子 2,172 4 25
150位 カラクリだらけのテンダネス Sexy Zone 2,157 3 7
151位 DIVE! 三浦大知 2,123 4 24
152位 世界はあなたに笑いかけている Little Glee Monster 2,057 3 11
153位 礼文水道 水田竜子 2,037 4 22
154位 きずな橋 天童よしみ 2,037 3 6
155位 遥かな道 石原詢子 2,025 3 8
156位 ONE TIMES ONE コブクロ 1,991 3 10
157位 幸せ古希祝 北島三郎 1,989 3 9
158位 シリウス BUMP OF CHICKEN 1,985 3 6
159位 春夏秋冬 sumika 1,978 3 14
160位 Black Bird Aimer 1,972 3 17
161位 ストロー aiko 1,942 3 9
162位 火の河 真木ことみ 1,932 3 15
163位 Doors 〜勇気の軌跡〜 1,917 3 5
164位 アカシア EXILE THE SECOND 1,902 3 5
165位 酒暦 香西かおり 1,891 3 9
166位 VOLT−AGE Suchmos 1,878 3 11
167位 11月のアンクレット AKB48 1,877 3 9
168位 Gifts Superfly 1,864 3 9
169位 海峡みなと 島津悦子 1,856 3 15
170位 期待していない自分 けやき坂46 1,843 3 12
171位 CLEAR 坂本真綾 1,842 3 13
172位 FLY TO THE FUTURE QUARTET NIGHT 1,836 3 16
173位 君のAchoo! シュークリームロケッツ 1,836 3 17
174位 宵待ち灯り 伍代夏子 1,833 3 13
175位 カメレオン・レンズ ポルノグラフィティ 1,827 3 14
176位 千年の恋歌 神野美伽 1,820 3 18
177位 舞鶴おんな雨 椎名佐千子 1,820 3 19
178位 Tomorrow AAA 1,819 3 11
179位 イノセントデイズ Sexy Zone 1,816 3 12
180位 世界の人へ NGT48 1,815 3 14
181位 フラリ銀座 モーニング娘。’18 1,805 3 6
182位 伊豆しぐれ 北川裕二 1,793 3 11
183位 佐渡の鬼太鼓 岩佐美咲 1,779 3 5
184位 男の流儀 三山ひろし 1,764 3 10
185位 Awaken the power Saint Aqours Snow 1,762 3 14
186位 哀愁子守唄 和田青児 1,762 3 20
187位 輝きだして走ってく サンボマスター 1,761 3 12
188位 NEVER SURRENDER 水樹奈々 1,755 3 12
189位 海猫挽歌 永井裕子 1,750 3 19
190位 泣けないぜ…共感詐欺 アンジュルム 1,747 3 11
191位 泣きみなと こおり健太 1,742 3 26
192位 Ref:rain Aimer 1,734 3 11
193位 WISH VOYAGE IDOLiSH7 1,709 3 11
194位 望郷さんさ 津吹みゆ 1,706 3 26
195位 POP TEAM EPIC 上坂すみれ 1,695 3 19
196位 よされ三味線 小桜舞子 1,690 3 19
197位 孔雀の純情 川野夏美 1,689 3 21
198位 Bright Burning Shout 西川貴教 1,680 3 9
199位 北のひとり星 走裕介 1,674 3 17
200位 逆転ラバーズ KEN☆Tackey 1,670 3 13
201位 レイメイ さユり×MY FIRST STORY 1,668 3 13
202位 ひとり象潟 花咲ゆき美 1,660 3 13
203位 冬酒場 北野まち子 1,647 3 23
204位 愛は一期一会 北原ミレイ 1,643 3 20
205位 徒花ネクロマンシー フランシュシュ 1,639 3 15
206位 哀愁のリラ 岩出和也 1,638 3 20
207位 恋女房 原田悠里 1,631 3 25
208位 雪月花 一十木音也,聖川真斗,四ノ宮那月,一ノ瀬トキヤ,神宮寺レン,来栖翔,愛島セシル,寿嶺二,黒崎蘭丸,美風藍,カミュ 1,630 3 16
209位 男の火花 大川栄策 1,625 3 25
210位 残花 山本譲二 1,601 3 14
211位 HEY HEY 〜Light Me Up〜 フェアリーズ 1,594 3 18
212位 花ざかりWeekend■ 4Luxury[桜守歌織(香里有佐),豊川風花(末柄里恵),北上麗花(平山笑美),馬場このみ(高橋未奈美)] 1,593 3 19
213位 ぼたん雪 西方裕之 1,592 3 24
214位 ふるさと太鼓 北島三郎 1,584 3 26
215位 Crazy Rays V6 1,566 3 28
216位 ありがとう 高橋優 1,558 3 21
217位 Futen Boyz EXILE SHOKICHI 1,550 3 27
218位 BDZ TWICE 1,517 2 6
219位 冬の蝶 中澤卓也 1,513 3 27
220位 夫婦人情 石川さゆり 1,491 2 7
221位 冬紅葉 中村仁美 1,441 3 35
222位 トドカナイカラ 平井堅 1,407 2 8
223位 Fall Superfly 1,387 2 14
224位 最北シネマ 松原健之 1,365 2 3
225位 ADAMAS LiSA 1,362 2 8
226位 長崎しぐれ 島津悦子 1,354 2 15
227位 Mountain TOP RADWIMPS 1,332 2 8
228位 みれん岬 松原のぶえ 1,329 2 11
229位 すず虫 松尾雄史 1,313 2 11
230位 人待岬 ハン・ジナ 1,307 2 18
231位 春待ち草 走裕介 1,301 2 7
232位 Echo DEAN FUJIOKA 1,297 2 8
233位 赤い罠(who loves it?) LiSA 1,284 2 11
234位 小さな願い 竹内まりや 1,282 2 15
235位 Sign ジェジュン 1,275 2 14
236位 Suddenly EXILE ATSUSHI 1,268 2 10
237位 F.L.Y. BOYS F.L.Y. GIRLS GENERATIONS 1,261 2 16
238位 儚な宿 鳥羽一郎 1,259 2 12
239位 スタートダッシュ! ジャニーズWEST 1,253 2 17
240位 Be Myself 三浦大知 1,244 2 9
241位 Defiance ジェジュン 1,242 2 13
242位 SEXY SEXY Juice=Juice 1,240 2 24
243位 プライド 高橋優 1,232 2 12
244位 Stand by you SKE48 1,229 2 13
245位 WATER BLUE NEW WORLD Aqours 1,222 2 16
246位 Fandango THE RAMPAGE 1,219 2 13
247位 クリスマス・イブ 山下達郎 1,218 2 15
248位 トモエ学園 福山雅治 1,216 2 15
249位 男松 北島三郎 1,215 2 22
250位 GOOD and EVIL UVERworld 1,214 2 10
251位 月と花束 さユり 1,210 2 14
252位 鈴鹿峠 成世昌平 1,207 2 27
253位 ワルキューレは裏切らない ワルキューレ 1,206 2 15
254位 あいしてると言ってよかった E−girls 1,206 2 16
255位 Opera of the wasteland Roselia 1,204 2 15
256位 Roselia 1,203 2 11
257位 泣きたいくらい 大原櫻子 1,198 2 10
258位 Good job! シェリル・ノーム starring May’n,ランカ・リー=中島愛 1,195 2 13
259位 Road 東方神起 1,195 2 14
260位 ウルトラブラスト ST☆RISH 1,190 2 14
261位 ヒカリ証明論 CHiCO with HoneyWorks 1,187 2 13
262位 YOUNG MAN(Y.M.C.A.) 西城秀樹 1,182 2 14
263位 Stand By You Official髭男dism 1,179 2 14
264位 桜並木 ふわふわ 1,177 2 9
265位 CHAMP B’z 1,177 2 18
266位 JOYしたいキモチ A.B.C−Z 1,176 2 20
267位 OVER DRIVE FANTASTICS 1,173 2 12
268位 花丸印の日のもとで 大和守安定(市来光弘),加州清光(増田俊樹) 1,168 2 16
269位 戯言 島茂子 1,167 3 22
270位 赤い果実 Kis−My−Ft2 1,163 2 18
271位 タデ食う虫もLike it! アンジュルム 1,158 2 14
272位 HARD HIT THE RAMPAGE 1,152 2 7
273位 人生坂 三門忠司 1,146 2 23
274位 stereo future BiSH 1,144 2 15
275位 暁の鎮魂歌 Linked Horizon 1,142 2 16
276位 one more purpule funk...−硬命 katana− ENDRECHERI 1,135 2 18
277位 泣き虫 増位山太志郎 1,135 2 25
278位 マリーゴールド あいみょん 1,130 2 14
279位 Heading to Over OLDCODEX 1,126 2 18
280位 恋衣 林部智史 1,126 2 23
281位 京都 ふたたび 多岐川舞子 1,121 2 19
282位 知らないんでしょ? 平井堅 1,121 2 20
283位 MEZZO” 1,118 2 18
284位 CheerS ClariS 1,115 2 19
285位 雨が降るから虹が出る スカイピース 1,114 2 18
286位 FAKESHOW Da−iCE 1,114 2 18
287位 Thank you,FRIENDS!! Aqours 1,114 2 18
288位 港です 女です 涙です 増位山太志郎 1,114 2 18
289位 進化理論 BOYS AND MEN 1,110 2 17
290位 夢ファンファーレ LIP×LIP(勇次郎・愛蔵/CV:内山昂輝・島ア信長) 1,109 2 25
291位 Good Night Angel Shogo Hamada & The J.S.Inspirations 1,106 2 18
292位 Love with You fripSide 1,104 2 17
293位 大樹のように 大江裕 1,102 2 21
294位 Catch up, latency UNISON SQUARE GARDEN 1,101 2 16
295位 remember Uru 1,094 2 25
296位 ナナツイロ REALiZE IDOLiSH7 1,093 2 18
297位 Binary Star SawanoHiroyuki[nZk] 1,093 2 22
298位 youthful beautiful 内田真礼 1,089 2 18
299位 雪の絶唱 岩本公水 1,089 2 26
300位 細雪 和楽器バンド 1,088 2 21

 

2018年 年間  アーティストTOP200  COUNTDOWN


2018年年間No.1アーティストは米津玄師!

順位 アーティスト 得点 登場総週 曲数 昨年順位
1位 米津玄師 80,387 115 4 18位
2位 乃木坂46 34,850 45 6 2位
3位 欅坂46 34,707 47 5 1位
4位 DA PUMP 25,251 29 1 re-entry
5位 宇多田ヒカル 24,509 33 3 12位
6位 King & Prince 24,495 35 2 Brand New
7位 水森かおり 23,565 33 1 7位
8位 Mr.Children 23,216 36 4 4位
9位 三山ひろし 22,034 33 2 3位
10位 19,996 28 4 9位
11位 星野源 19,811 27 3 5位
12位 山内惠介 16,879 25 1 16位
13位 氷川きよし 16,584 23 1 8位
14位 back number 15,431 20 3 51位
15位 AKB48 15,423 22 5 11位
16位 サザンオールスターズ 14,586 18 2 re-entry
17位 福山雅治 14,460 21 3 57位
18位 純烈 14,343 24 1 77位
19位 TWICE 13,180 19 3 22位
20位 大月みやこ 13,145 20 2 14位
21位 Hey!Say!JUMP 12,340 18 3 23位
22位 市川由紀乃 11,249 17 1 6位
23位 NEWS 10,938 15 3 89位
24位 MISIA 10,545 14 1 419位
25位 小田和正 10,244 14 2 re-entry
26位 ONE OK ROCK 10,052 17 1 121位
27位 安室奈美恵 9,561 16 3 28位
28位 菅田将暉 9,273 14 2 95位
29位 福田こうへい 9,236 13 1 15位
30位 五木ひろし 8,980 15 2 43位
31位 SEKAI NO OWARI 8,616 12 2 32位
32位 sumika 8,449 13 3 Brand New
33位 北島兄弟(北山たけし&大江裕) 8,341 12 1 New(Unit)
34位 藍井エイル 8,263 12 2 re-entry
35位 SKE48 8,215 14 3 102位
36位 NMB48 8,006 14 3 147位
37位 Kis−My−Ft2 7,832 12 3 21位
38位 西野カナ 7,737 11 2 20位
39位 丘みどり 7,454 12 1 59位
40位 Little Glee Monster 7,355 12 4 84位
41位 WANIMA 6,718 11 2 19位
42位 三代目 J Soul Brothers  6,675 10 2 re-entry
43位 東方神起 6,512 10 3 288位
44位 島津亜矢 6,329 10 1 49位
45位 EXILE 6,136 10 2 re-entry
46位 モーニング娘。 6,000 10 2 65位
47位 川野夏美 5,580 10 2 87位
48位 あいみょん 5,569 9 3 Brand New
49位 杜このみ 5,321 9 1 35位
50位 平井堅 5,311 8 3 31位
51位 北島三郎 5,256 9 4 91位
52位 家入レオ 5,202 8 1 82位
53位 北山たけし 5,055 7 1 45位
54位 NGT48 5,005 9 3 78位
55位 E−girls 4,973 8 3 99位
56位 荻野目洋子 4,807 7 1 287位
57位 竹島宏 4,790 7 1 83位
58位 坂本真綾 4,731 8 3 re-entry
59位 ポルノグラフィティ 4,644 7 2 177位
60位 DREAMS COME TRUE 4,631 6 1 re-entry
61位 GENERATIONS 4,574 7 3 33位
62位 UVERworld 4,484 7 2 44位
63位 Sexy Zone 4,476 7 3 40位
64位 BTS (防弾少年団) 4,391 7 3 114位
65位 ジャニーズWEST 4,364 7 3 72位
66位 関ジャニ∞ 4,320 6 1 17位
67位 BUMP OF CHICKEN 4,301 6 2 re-entry
68位 水田竜子 4,209 8 2 70位
69位 KinKi Kids 4,198 6 2 139位
70位 神野美伽 4,133 7 2 381位
71位 キム・ヨンジャ 4,072 7 1 93位
72位 三浦大知 4,050 7 3 53位
73位 Perfume 4,018 6 1 36位
74位 パンドラ 3,938 6 1 New(Unit)
75位 Superfly 3,897 6 3 re-entry
76位 EXILE ATSUSHI 3,863 6 2 re-entry
77位 岩本公水 3,752 7 2 324位
78位 Uru 3,740 5 2 230位
79位 RADWIMPS 3,710 6 2 24位
80位 Aimer 3,706 6 2 92位
81位 LiSA 3,628 6 3 30位
82位 和楽器バンド 3,482 6 2 221位
83位 Aqours 3,443 6 4 34位
84位 JUJU 3,393 5 2 110位
85位 SawanoHiroyuki[nZk] 3,385 6 2 219位
86位 ゆず 3,370 6 2 68位
87位 山下達郎 3,523 6 2 67位
88位 田川寿美 3,216 5 1 41位
89位 ラストアイドル 3,215 6 3 286位
90位 島津悦子 3,210 5 2 re-entry
91位 北川大介 3,187 5 2 90位
92位 城之内早苗 3,107 6 2 138位
93位 Roselia 3,061 5 3 69位
94位 YOSHIKI feat.HYDE 3,024 5 1 New(Unit)
95位 走裕介 2,975 5 2 178位
96位 Bank Band with Salyu 2,948 5 1 New(Unit)
97位 アンジュルム 2,905 5 2 299位
98位 OxT 2,875 5 2 Brand New
99位 IDOLiSH7 2,802 5 2 325位
100位 高橋優 2,790 5 2 74位
101位 KAT−TUN 2,784 4 1 re-entry
102位 津吹みゆ 2,707 5 2 235位
103位 岩出和也 2,673 5 2 137位
104位 北野まち子 2,669 5 2 167位
105位 椎名林檎と宮本浩次 2,668 5 1 New(Unit)
106位 コブクロ 2,660 4 2 135位
107位 中澤卓也 2,600 5 2 168位
108位 Poppin’Party 2,570 4 4 106位
109位 服部浩子 2,546 4 1 140位
110位 STU48 2,541 4 1 Brand New
111位 ジェジュン 2,517 4 2 New(Solo)
112位 三代目 J Soul Brothers 2,514 4 1 37位
113位 葵かを里 2,510 4 1 260位
114位 坂本冬美 2,410 4 1 208位
115位 ももいろクローバーZ 2,406 4 1 202位
116位 水樹奈々 2,393 4 2 64位
117位 上杉香緒里 2,378 4 1 re-entry
118位 THE RAMPAGE 2,371 4 2 79位
119位 角川博 2,343 4 1 155位
120位 CHiCO with HoneyWorks 2,330 4 3 190位
121位 BiSH 2,320 4 3 316位
122位 fripSide 2,315 4 3 300位
123位 山川豊 2,307 4 1 134位
124位 西川貴教 2,283 4 2 re-entry
125位 MAN WITH A MISSION 2,273 4 1 62位
126位 BLACKPINK 2,250 4 1 Brand New
127位 増位山太志郎 2,249 4 2 131位
128位 Da−iCE 2,235 4 3 184位
129位 小桜舞子 2,230 4 2 236位
130位 HKT48 2,215 4 1 80位
131位 フランシュシュ 2,213 4 2 Brand New
132位 UNISON SQUARE GARDEN 2,173 4 2 46位
133位 EXILE SHOKICHI 2,154 4 2 re-entry
134位 西城秀樹 2,148 4 2 Brand New
135位 原田悠里 2,126 4 2 118位
136位 天童よしみ 2,037 3 1 29位
137位 石原詢子 2,025 3 1 199位
138位 aiko 1,942 3 1 164位
139位 真木ことみ 1,932 3 1 60位
140位 EXILE THE SECOND 1,902 3 1 61位
141位 香西かおり 1,891 3 1 103位
142位 Suchmos 1,878 3 1 76位
143位 けやき坂46 1,843 3 1 Brand New
144位 QUARTET NIGHT 1,836 3 1 148位
145位 シュークリームロケッツ 1,836 3 1 Brand New
146位 伍代夏子 1,833 3 1 94位
147位 TrySail 1,824 3 3 145位
148位 椎名佐千子 1,820 3 1 re-entry
149位 AAA 1,819 3 1 39位
150位 北川裕二 1,793 3 1 108位
151位 岩佐美咲 1,779 3 1 117位
152位 大和守安定(市来光弘),加州清光(増田俊樹) 1,762 3 2 New(Unit)
153位 Saint Aqours Snow 1,762 3 1 295位
154位 和田青児 1,762 3 1 133位
155位 サンボマスター 1,761 3 1 re-entry
156位 永井裕子 1,750 3 1 264位
157位 こおり健太 1,742 3 1 152位
158位 DEAN FUJIOKA 1,723 3 2 163位
159位 鳥羽一郎 1,721 3 2 71位
160位 つばきファクトリー 1,703 3 2 180位
161位 上坂すみれ 1,695 3 1 187位
162位 ClariS 1,691 3 2 56位
163位 OLDCODEX 1,690 3 2 re-entry
164位 内田真礼 1,670 3 2 194位
165位 KEN☆Tackey 1,670 3 1 New(Unit)
166位 さユり×MY FIRST STORY 1,668 3 1 New(Unit)
167位 GRANRODEO 1,661 3 2 125位
168位 花咲ゆき美 1,660 3 1 112位
169位 スタァライト九九組 1,651 3 3 386位
170位 北原ミレイ 1,643 3 1 306位
171位 一十木音也,聖川真斗,四ノ宮那月,一ノ瀬トキヤ,神宮寺レン,来栖翔,愛島セシル,寿嶺二,黒崎蘭丸,美風藍,カミュ 1,630 3 1 New(Unit)
172位 大川栄策 1,625 3 1 85位
173位 BOYS AND MEN 1,605 3 2 317位
174位 山本譲二 1,601 3 1 124位
175位 フェアリーズ 1,594 3 1 97位
176位 4Luxury[桜守歌織(香里有佐),豊川風花(末柄里恵),北上麗花(平山笑美),馬場このみ(高橋未奈美)] 1,593 3 1 New(Unit)
177位 西方裕之 1,592 3 1 192位
178位 V6 1,566 3 1 266位
179位 早見沙織 1,563 3 2 382位
180位 久保田利伸 1,525 3 2 re-entry
181位 石川さゆり 1,491 2 1 229位
182位 はちみつロケット 1,466 3 3 Brand New
183位 九星隊 1,450 3 3 Brand New
184位 GANG PARADE 1,445 3 3 284位
185位 中村仁美 1,441 3 1 re-entry
186位 松原健之 1,365 2 1 115位
187位 松原のぶえ 1,329 2 1 157位
188位 松尾雄史 1,313 2 1 173位
189位 川中美幸 1,311 2 2 123位
190位 ハン・ジナ 1,307 2 1 144位
191位 Afterglow 1,293 2 2 393位
192位 =LOVE 1,289 2 2 179位
193位 竹内まりや 1,282 2 1 re-entry
194位 超特急 1,279 2 2 211位
195位 DISH// 1,276 2 2 213位
196位 Pastel*Palettes 1,268 2 2 218位
197位 [ALEXANDROS] 1,255 2 2 96位
198位 DOBERMAN INFINITY 1,255 2 2 232位
199位 GReeeeN 1,240 2 2 370位
200位 Juice=Juice 1,240 2 1 423位

2018年の年間TOPは米津玄師「Lemon」が輝いた。
「Lemon」のマークした35,164得点は年間記録としては「世界に一つだけの花」の37,126得点に次ぐ歴代2位の好記録となった。
2位には同じく米津玄師のアルバム曲「灰色と青(+菅田将暉)」がランク・インし、史上初のワン・ツー・フィニッシュとなった。
3位にDA PUMP「U.S.A.」が入り、TOP3を演歌以外が占めたのは2006年以来12年振り。
King & Prince「シンデレラガール」が6位にランク・イン。
ジャニーズ所属でデビュー曲でのTOP10入りはKAT−TUNに次ぎ2組目。
水森かおり「水に咲く花・支笏湖へ」が4位にランク・インし、17年連続でTOP10入りを達成した。
氷川きよしは「勝負の花道」でTOP10入りを果たし、18度目のTOP10入りとなった。
 
歌手別でも米津玄師が圧倒的強さを見せこれまの最高得点を大幅に更新する80,387得点を記録した。
DA PUMPが2001年以来17年ぶりにTOP10入りを果たした。
 
TOP40への出入りが激しかった純烈「プロポーズ」が9位とTOP10入りを果たした。
2018年は1万得点超えが20作品と昨年の14作品から増加。
演歌だけではなくポップス系でもロング・ヒットが目立った。
 
2018年は米津玄師イヤーであったと言っても過言ではない。
来年もこの勢いは衰えそうにない。
CDシングルのリリースのない曲が年々増加傾向にある。
果たして来年はどんな曲がチャートを賑わすのか楽しみである。