順位 | 曲目 | アーティスト | 得点 | 登場週 | 最高位 |
1位 | ライラック | Mrs.GREEN APPLE | 27,992 | 37 | 2 |
2位 | 晩餐歌 | tuki | 26,891 | 50 | 1 |
3位 | ケセラセラ | Mrs.GREEN APPLE | 26,826 | 52 | 20 |
4位 | Bling−Bang−Bang−Born | Creepy Nuts | 23,068 | 34 | 1 |
5位 | 唱 | Ado | 22,341 | 45 | 2 |
6位 | I wonder | Da−iCE | 20,146 | 34 | 2 |
7位 | 246 | 真田ナオキ | 19,959 | 29 | 2 |
8位 | 紅の蝶 | 山内惠介 | 19,892 | 28 | 1 |
9位 | さよーならまたいつか!−Sayonara | 米津玄師 | 19,762 | 29 | 1 |
10位 | 夢みた果実 | 純烈 | 18,475 | 28 | 5 |
11位 | 恋…情念 | 三山ひろし | 18,102 | 29 | 1 |
12位 | 幾億光年 | Omoinotake | 17,364 | 26 | 1 |
13位 | はいよろこんで | こっちのけんと | 14,601 | 23 | 6 |
14位 | 晴る | ヨルシカ | 13,821 | 20 | 4 |
15位 | 新しい恋人達に | back number | 13,008 | 18 | 1 |
16位 | familie | Mrs.GREEN APPLE | 12,439 | 20 | 1 |
17位 | ファタール − Fatal | GEMN | 10,136 | 15 | 1 |
18位 | みだれ咲き | 木村徹二 | 9,721 | 17 | 8 |
19位 | ビビデバ | 星街すいせい | 9,027 | 16 | 2 |
20位 | オトノケ − Otonoke | Creepy Nuts | 8,931 | 12 | 1 |
21位 | 二度寝 | Creepy Nuts | 8,887 | 12 | 1 |
22位 | Same Blue | Official髭男dism | 8,758 | 12 | 1 |
23位 | がらくた − JUNK | 米津玄師 | 8,682 | 11 | 1 |
24位 | 花になって | 緑黄色社会 | 8,666 | 13 | 1 |
25位 | 夢幻 | MY FIRST STORY × HYDE | 8,198 | 11 | 2 |
26位 | Sharon | Official髭男dism | 7,915 | 12 | 1 |
27位 | SOULSOUP | Official髭男dism | 7,814 | 10 | 1 |
28位 | Sleep Walking Orchestra | BUMP OF CHICKEN | 7,680 | 13 | 7 |
29位 | 鬼ノ宴 | 友成空 | 7,635 | 12 | 2 |
30位 | Supernatural | NewJeans | 7,528 | 12 | 5 |
31位 | 昭和かたぎ | 天童よしみ | 7,228 | 12 | 9 |
32位 | チャンスは平等 | 乃木坂46 | 7,027 | 11 | 3 |
33位 | ねっこ | King Gnu | 6,974 | 9 | 1 |
34位 | LOVE TRIGGER | Snow Man | 6,713 | 9 | 1 |
35位 | ざらめ | あいみょん | 6,547 | 9 | 1 |
36位 | Dear | Mrs.GREEN APPLE | 6,161 | 9 | 1 |
37位 | アンセム | SixTONES | 6,149 | 9 | 1 |
38位 | BREAKOUT | Snow Man | 6,015 | 8 | 1 |
39位 | 君の王子様 | SHOW−WA | 5,981 | 9 | 2 |
40位 | FREEDOM | 西川貴教 with t.komuro | 5,951 | 8 | 3 |
41位 | 風神 | Vaundy | 5,922 | 8 | 1 |
42位 | 勇者 | YOASOBI | 5,921 | 9 | 5 |
43位 | アンビバレント | Uru | 5,908 | 9 | 4 |
44位 | オレンジ | SPYAIR | 5,854 | 9 | 6 |
45位 | 迷宮のマリア | 辰巳ゆうと | 5,850 | 9 | 3 |
46位 | チートデイ | 乃木坂46 | 5,780 | 9 | 5 |
47位 | 三陸挽歌 | 水森かおり | 5,623 | 9 | 5 |
48位 | 会いに行くのに | あいみょん | 5,582 | 9 | 3 |
49位 | How Sweet | NewJeans | 5,392 | 9 | 10 |
50位 | EMPIRE | Snow Man | 5,254 | 8 | 5 |
51位 | 人生日和 | 川中美幸 | 5,221 | 8 | 4 |
52位 | Monopoly | 乃木坂46 | 5,096 | 8 | 4 |
53位 | おかえり | Tani Yuuki | 5,065 | 8 | 4 |
54位 | TAIDADA | ずっと真夜中でいいのに。 | 4,949 | 8 | 4 |
55位 | strawberry | BUMP OF CHICKEN | 4,921 | 7 | 5 |
56位 | in the pocket | Mr.Children | 4,889 | 8 | 8 |
57位 | ナハトムジーク | Mrs.GREEN APPLE | 4,878 | 7 | 1 |
58位 | 去り際のロマンティクス | See−Saw | 4,876 | 8 | 6 |
59位 | Blissful | BE:FIRST | 4,866 | 7 | 3 |
60位 | ひとつの誓い(We’ll Never Change) | TOMORROW X TOGETHER | 4,804 | 9 | 12 |
61位 | 相思相愛 | aiko | 4,784 | 8 | 4 |
62位 | Romantic | SEKAI NO OWARI | 4,740 | 7 | 2 |
63位 | We’ll go together | Snow Man | 4,715 | 6 | 1 |
64位 | 愛のホログラム | SKE48 | 4,703 | 9 | 19 |
65位 | 卒業まで | 僕が見たかった青空 | 4,683 | 8 | 13 |
66位 | 満ちてゆく | 藤井風 | 4,625 | 7 | 1 |
67位 | 明日 | 野田愛実 | 4,533 | 7 | 8 |
68位 | ANTENNA | Mrs.GREEN APPLE | 4,480 | 7 | 8 |
69位 | 最高到達点 | SEKAI NO OWARI | 4,422 | 7 | 8 |
70位 | WOKE UP | XG | 4,391 | 7 | 4 |
71位 | 恋のブギウギナイト | サザンオールスターズ | 4,317 | 7 | 4 |
72位 | 庄内しぐれ酒 | 福田こうへい | 4,274 | 7 | 4 |
73位 | 雑踏、僕らの街 | トゲナシトゲアリ | 4,268 | 8 | 19 |
74位 | バケツを被れ! | HKT48 | 4,265 | 9 | 22 |
75位 | UNDEAD | YOASOBI | 4,203 | 8 | 20 |
76位 | イルミネーション | B’z | 4,145 | 6 | 4 |
77位 | ハルジオンの花言葉 | 竹島宏 | 4,137 | 7 | 11 |
78位 | 君がいない | SixTONES | 4,097 | 6 | 6 |
79位 | ダンスホール | Mrs.GREEN APPLE | 4092 | 7 | 11 |
80位 | アポロドロス | Mrs.GREEN APPLE | 3,987 | 6 | 2 |
81位 | WISH | NCT WISH | 3,984 | 7 | 13 |
82位 | 絶対的第六感 | 日向坂46 | 3,933 | 6 | 6 |
83位 | カーテンコール | 優里 | 3,896 | 7 | 8 |
84位 | 君は僕のもの | Snow Man | 3,885 | 6 | 4 |
85位 | 何色でもない花 | 宇多田ヒカル | 3,883 | 6 | 3 |
86位 | 恋 詰んじゃった | AKB48 | 3,847 | 8 | 25 |
87位 | One | Snow Man | 3,826 | 5 | 1 |
88位 | 音色 | SixTONES | 3,826 | 5 | 3 |
89位 | Click | ME:I | 3,810 | 6 | 3 |
90位 | Bunny Girl | AKASAKI | 3,808 | 7 | 20 |
91位 | 純烈魂 | 純烈 | 3,756 | 6 | 10 |
92位 | APT. | ROSÉ & Bruno Mars | 3,716 | 7 | 17 |
93位 | halfmoon | King & Prince | 3,688 | 5 | 2 |
94位 | 永久 -トコシエ- | MY FIRST STORY × HYDE | 3,660 | 6 | 10 |
95位 | Azalea | 米津玄師 | 3,608 | 5 | 2 |
96位 | GONG | SixTONES | 3,577 | 5 | 2 |
97位 | SPECIALZ | King Gnu | 3,485 | 5 | 10 |
98位 | Masterplan | BE:FIRST | 3,468 | 5 | 1 |
99位 | 想望 | 福山雅治 | 3,412 | 5 | 3 |
100位 | カラコンウインク | AKB48 | 3,406 | 6 | 14 |
101位 | 何歳の頃に戻りたいのか? | 櫻坂46 | 3,398 | 5 | 5 |
102位 | hanataba | milet | 3,382 | 5 | 3 |
103位 | Stormy | Nissy × SKY−HI | 3,375 | 5 | 6 |
104位 | 花 | 藤井風 | 3,357 | 5 | 9 |
105位 | INZM | Number_i | 3,346 | 6 | 12 |
106位 | タイムパラドックス | Vaundy | 3,314 | 5 | 7 |
107位 | ルル | Ado | 3,300 | 5 | 4 |
108位 | 僕はやっと君を心配できる | HKT48 | 3,286 | 7 | 30 |
109位 | 自業自得 | 櫻坂46 | 3,264 | 5 | 3 |
110位 | ここに帰ってきて | SixTONES | 3,219 | 4 | 1 |
111位 | かわいいだけじゃだめですか? | CUTIE STREET | 3,187 | 5 | 3 |
112位 | puzzle | Sexy Zone | 3,174 | 5 | 4 |
113位 | 睨めっ娘 | 友成空 | 3,162 | 5 | 9 |
114位 | GOAT | Number_i | 3,112 | 6 | 2 |
115位 | Love seeker | JO1 | 3,067 | 5 | 5 |
116位 | 記憶の旅人 | Mr.Children | 2,951 | 5 | 14 |
117位 | アイドル | YOASOBI | 2899 | 6 | 25 |
118位 | Moonlight | NCT DREAM | 2,884 | 5 | 15 |
119位 | コロンブス | Mrs.GREEN APPLE | 2,869 | 4 | 2 |
120位 | Hi−Five | ME:I | 2,835 | 5 | 12 |
121位 | 女がつらい | 青山新 | 2,784 | 5 | 9 |
122位 | moooove!! | King & Prince | 2,769 | 4 | 4 |
123位 | AwA AwA | 超特急 | 2,757 | 4 | 5 |
124位 | 夕霧港 | 杜このみ | 2,693 | 5 | 12 |
125位 | Songbird | NCT WISH | 2,659 | 6 | 13 |
126位 | Gotta Be | Aぇ! group | 2,647 | 4 | 3 |
127位 | ビターバカンス | Mrs.GREEN APPLE | 2,637 | 4 | 1 |
128位 | 冬と春 | back number | 2,591 | 5 | 23 |
129位 | RISE UP | NiZiU | 2,564 | 4 | 3 |
130位 | 酔うほどに | 岩本公水 | 2,555 | 4 | 8 |
131位 | がんばらぬわい | NMB48 | 2,548 | 5 | 18 |
132位 | I want tomorrow to come | 櫻坂46 | 2,497 | 4 | 4 |
133位 | WHERE DO WE GO | JO1 | 2,487 | 4 | 8 |
134位 | 邂逅 | BUMP OF CHICKEN | 2,474 | 4 | 8 |
135位 | ゆらゆら −運命の花− | ZEROBASEONE | 2,460 | 5 | 30 |
136位 | 光の跡 | 星野源 | 2,440 | 4 | 6 |
137位 | 君はハニーデュー | 日向坂46 | 2,439 | 4 | 7 |
138位 | Subtitle | Official髭男dism | 2,390 | 5 | 23 |
139位 | SWEET NONFICTION | NiziU | 2,377 | 4 | 9 |
140位 | 道南恋しや | 小山雄大 | 2,362 | 4 | 11 |
141位 | HEARTBREAKER | Kis−My−Ft2 | 2,347 | 4 | 5 |
142位 | 一瞬の花火 | NGT48 | 2,340 | 5 | 33 |
143位 | 怪獣の花唄 | Vaundy | 2,269 | 3 | 4 |
144位 | Hot Mess | aespa | 2,268 | 4 | 15 |
145位 | 忘れてください | ヨルシカ | 2,257 | 4 | 11 |
146位 | 青嵐(Aoarashi) | &TEAM | 2,245 | 4 | 8 |
147位 | 好きすぎてUp and down | 僕が見たかった青空 | 2,205 | 4 | 15 |
148位 | WMDA(Where My Drums At) | INI | 2,176 | 4 | 12 |
149位 | 毎日−Every Day | 米津玄師 | 2,158 | 4 | 20 |
150位 | Reborn | 玉置成実 | 2,144 | 4 | 13 |
151位 | ホムンクルス | Vaundy | 2,133 | 3 | 3 |
152位 | タイムマシン | SEKAI NO OWARI | 2,115 | 3 | 3 |
153位 | オトナブルー | 新しい学校のリーダーズ | 2,086 | 4 | 22 |
154位 | LOUD | INI | 2,086 | 3 | 4 |
155位 | Birthday | ATEEZ | 2,010 | 4 | 18 |
156位 | traveling(Re−Recording) | 宇多田ヒカル | 1,993 | 3 | 6 |
157位 | 全てあげよう | 新浜レオン | 1,984 | 3 | 7 |
158位 | コイスルヒカリ | なにわ男子 | 1,969 | 3 | 9 |
159位 | Got Boost? | FANTASTICS | 1,963 | 4 | 6 |
160位 | 絶絶絶絶対聖域 | ano feat. 幾田りら | 1,960 | 3 | 7 |
161位 | 告白心拍数 | SKE48 | 1,920 | 5 | 29 |
162位 | 君は何を後悔するのか? | STU48 | 1,915 | 4 | 34 |
163位 | ドライフラワー | Ado | 1,915 | 3 | 12 |
164位 | 初恋シンデレラ | ≒JOY | 1,901 | 4 | 26 |
165位 | スペアのない恋 | 僕が見たかった青空 | 1,901 | 3 | 9 |
166位 | 水平線 | back number | 1,899 | 4 | 20 |
167位 | 涙唄 | 丘みどり | 1,890 | 3 | 10 |
168位 | 愛の花 | あいみょん | 1,875 | 3 | 9 |
169位 | モノトーン | YOASOBI | 1,862 | 3 | 12 |
170位 | 桜日和とタイムマシン with 初音ミク | Ado | 1,856 | 3 | 5 |
171位 | Bring the LOVE! | 渡辺曜(斉藤朱夏),上原歩夢(大西亜玖璃),澁谷かのん(伊達さゆり),日野下花帆(楡井希実),高坂穂乃果(新田恵海) | 1,825 | 4 | 30 |
172位 | 涙ひとしずく | 東京力車 | 1,824 | 3 | 3 |
173位 | Use Your Body | DA PUMP | 1,813 | 3 | 10 |
174位 | 傍若のカリスマ | UNISON SQUARE GARDEN | 1,805 | 3 | 9 |
175位 | 酔えねぇよ! | 真田ナオキ | 1,765 | 3 | 7 |
176位 | ババーンと推参!バーンブレイバーン | 鈴村健一 | 1,748 | 3 | 19 |
177位 | SOMETHING AIN’T RIGHT | XG | 1,735 | 3 | 15 |
178位 | ちはやぶる | OCHA NORMA | 1,735 | 3 | 15 |
179位 | ベイビースパイダー | つばきファクトリー | 1,731 | 3 | 18 |
180位 | 歩道橋 | 乃木坂46 | 1,725 | 2 | 2 |
181位 | 純情レボリューション | 藤井香愛 | 1,709 | 3 | 17 |
182位 | Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT | DA PUMP | 1,706 | 3 | 12 |
183位 | 美々たる一撃 | アンジュルム | 1,704 | 2 | 13 |
184位 | Delusion:All | ONE OK ROCK | 1,699 | 3 | 10 |
185位 | アンチコンフィチュール | ≠ME | 1,697 | 3 | 13 |
186位 | UNFORGIVEN | LE SSERAFIM | 1,696 | 3 | 13 |
187位 | 赤坂レイニー・ナイト | はやぶさ | 1,693 | 3 | 13 |
188位 | 泣けばいい | 二見颯一 | 1,688 | 3 | 14 |
189位 | TATSUYA | 田中あいみ | 1,670 | 3 | 11 |
190位 | Sweetest Tune | Travis Japan | 1,666 | 3 | 14 |
191位 | アンスロポス | 関ジャニ∞ | 1,654 | 3 | 14 |
192位 | SHOW OFF | CRAVITY | 1,651 | 3 | 11 |
193位 | 舞台に立って | YOASOBI | 1,632 | 3 | 21 |
194位 | 夏が来たから | ≠ME | 1,631 | 3 | 21 |
195位 | ETA | NewJeans | 1,615 | 3 | 15 |
196位 | 消費期限 | SEVENTEEN | 1,610 | 3 | 11 |
197位 | 《A》BEGINNING | Aぇ! group | 1,591 | 2 | 2 |
198位 | これが愛なのか? | NMB48 | 1,578 | 3 | 18 |
199位 | 青と夏 | Mrs.GREEN APPLE | 1,562 | 2 | 37 |
200位 | 24karats GOLD GENESIS | THE RAMPAGE | 1,559 | 2 | 5 |
201位 | RED OUT | 米津玄師 | 1,556 | 3 | 22 |
202位 | ブリキノダンス | Ado | 1,551 | 3 | 17 |
203位 | 北の恋情歌 | 川野夏美 | 1,519 | 3 | 28 |
204位 | EYES ON YOU | 西野カナ | 1,516 | 3 | 27 |
205位 | 以心☆電信 | みらくらぱーく! | 1,509 | 3 | 16 |
206位 | Lucky | RIIZE | 1,470 | 3 | 32 |
207位 | 拝啓、俺たちへ | コムドット | 1,461 | 2 | 3 |
208位 | シュレーディンガー | KinKi Kids | 1,460 | 3 | 24 |
209位 | トドメの一撃 feat. Cory Wong | Vaundy | 1,459 | 3 | 23 |
210位 | HEART BEAT | YOASOBI | 1,441 | 3 | 30 |
211位 | 殺意vs殺意 | マキシマム ザ ホルモン | 1,431 | 2 | 34 |
212位 | ヒトゴト feat.Kento Nakajima | HITOGOTO | 1,398 | 2 | 7 |
213位 | I’m a mess | MY FIRST STORY | 1,395 | 3 | 36 |
214位 | 五月雨(Samidare) | &TEAM | 1,372 | 2 | 11 |
215位 | CRAZY | LE SSERAFIM | 1,351 | 2 | 9 |
216位 | 一線 | JUJU | 1,324 | 2 | 7 |
217位 | 灰toダイヤモンド | BEYOOOOONDS | 1,311 | 2 | 14 |
218位 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | 1,309 | 2 | 8 |
219位 | Kissin’ Christmas(クリスマスだからじゃない)2023 | 桑田佳祐&松任谷由実 | 1,304 | 2 | 7 |
220位 | ウィッシュ〜この願い〜 | 生田絵梨花 | 1,300 | 2 | 11 |
221位 | 悲しいめぐり逢い | 田川寿美 | 1,295 | 2 | 11 |
222位 | ほおずり | 寺本圭佑 | 1,293 | 2 | 9 |
223位 | サヨナラのかわりに | TUBE × GACKT | 1,283 | 2 | 18 |
224位 | Episode X | Ado | 1,282 | 2 | 8 |
225位 | 解放区 | ポルノグラフィティ | 1,279 | 2 | 6 |
226位 | Eye’s Sentry | UVERworld | 1,268 | 2 | 12 |
227位 | GG | ReoNa | 1,259 | 2 | 7 |
228位 | 初恋、花冷え | アンジュルム | 1,227 | 2 | 11 |
229位 | MIRROR | Ado | 1,224 | 2 | 15 |
230位 | 春待酒 | 原田悠里 | 1,222 | 2 | 12 |
231位 | 星くずセレナーデ | 辰巳ゆうと | 1,211 | 2 | 12 |
232位 | トウキョウ・ブラー | Juice=Juice | 1,207 | 2 | 16 |
233位 | Head Shot | 木村拓哉 | 1,202 | 2 | 8 |
234位 | 私は私… | 田中あいみ | 1,176 | 2 | 16 |
235位 | 月夜見海月 | スリーズブーケ | 1,174 | 2 | 19 |
236位 | HIGHER EX | BALLISTIK BOYZ | 1,171 | 2 | 21 |
237位 | 許婚っきゅん | ano | 1,162 | 2 | 10 |
238位 | いごっそ海流 | 椎名佐千子 | 1,158 | 2 | 16 |
239位 | ADRENALIZED | 水樹奈々 | 1,152 | 2 | 19 |
240位 | 礎の花冠 | Roselia | 1,150 | 2 | 16 |
241位 | Break out of your bubble | Little Glee Monster | 1,148 | 2 | 19 |
242位 | Endless Happy−Ending | THE RAMPAGE | 1,147 | 2 | 10 |
243位 | アンダンテ | ClariS | 1,147 | 2 | 13 |
244位 | EVERBLUE | n.SSign | 1,141 | 2 | 17 |
245位 | Parade | MAZZEL | 1,140 | 2 | 11 |
246位 | 青のすみか | キタニタツヤ | 1,127 | 2 | 14 |
247位 | エビバディグッジョブ! | M!LK | 1,123 | 2 | 19 |
248位 | 爆上戦隊ブンブンジャー | 遠藤正明 | 1,113 | 2 | 13 |
249位 | 圧倒的LOVE | 稲場愛香 | 1,110 | 2 | 14 |
250位 | ハート | WEST. | 1,110 | 2 | 22 |
251位 | POP IN 2 | B小町 ルビー(伊駒ゆりえ),有馬かな(潘めぐみ),MEMちょ(大久保瑠美) | 1,108 | 2 | 15 |
252位 | 絶対的LOVER | Liella! | 1,097 | 2 | 17 |
253位 | 君の居場所(Have a Good Time Here) | 竹内まりや | 1,095 | 2 | 21 |
254位 | MAZQUERADE | MAZZEL | 1,085 | 2 | 18 |
255位 | NOT OKAY | ATEEZ | 1,084 | 2 | 23 |
256位 | Curry on love | Lienel | 1,083 | 2 | 21 |
257位 | CONNECT | IS:SUE | 1,082 | 2 | 12 |
258位 | CyberHelix | THE RAMPAGE | 1,057 | 2 | 22 |
259位 | シェキラ☆☆☆ | Liella! | 1,055 | 2 | 16 |
260位 | 次回予告 | キタニタツヤ | 1,050 | 2 | 25 |
261位 | 視界の隅 朽ちる音 | トゲナシトゲアリ | 1,042 | 2 | 20 |
262位 | 寒流 | パク・ジュニョン | 1,040 | 2 | 21 |
263位 | SWEET SURRENDER | 東方神起 | 1,040 | 2 | 24 |
264位 | UMP | Hey!Say!JUMP | 1,035 | 2 | 19 |
265位 | 僕らの海でまた会おう | Aqours | 1,028 | 2 | 21 |
266位 | ReCoda | TRUE | 1,023 | 2 | 20 |
267位 | ORIGAMI | Little Glee Monster | 1,022 | 2 | 17 |
268位 | WE ARE | STARTO for you | 1,020 | 2 | 23 |
269位 | because | timelesz | 1,020 | 2 | 25 |
270位 | 50% | Official髭男dism | 1,016 | 2 | 21 |
271位 | Sailing | BE:FIRST | 1,011 | 2 | 23 |
272位 | KING KONG | TREASURE | 1,010 | 2 | 28 |
273位 | ショコラカタブラ | Ado | 1,007 | 2 | 25 |
274位 | Trick & Cute | 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ | 1,002 | 2 | 28 |
275位 | 抱きしめる花びら | 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ | 999 | 2 | 27 |
276位 | KO.DA.MA. | THE ALFEE | 993 | 2 | 27 |
277位 | Colorfulness | るりのとゆかいなつづりたち | 992 | 2 | 29 |
278位 | I Wish | なにわ男子 | 988 | 2 | 30 |
279位 | こしの都 | 五木ひろし | 984 | 2 | 28 |
280位 | BOOM BOOM BOMB−BA−YEA | MAX | 981 | 2 | 34 |
281位 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 978 | 2 | 24 |
282位 | いらないもの | キタニタツヤ×なとり | 977 | 2 | 31 |
283位 | One and Only | BOYNEXTDOOR | 975 | 2 | 38 |
284位 | 誓いの花束を〜With You〜 | すとぷり | 970 | 2 | 38 |
285位 | クラクラ | Ado | 966 | 2 | 27 |
286位 | 水たまり | Blue Journey | 963 | 2 | 31 |
287位 | 大胆 | WANDS | 960 | 2 | 32 |
288位 | 絶対アイドル辞めないで | =LOVE | 953 | 2 | 29 |
289位 | Last Festival | TWS | 940 | 2 | 27 |
290位 | ビリミリオン | 優里 | 939 | 2 | 34 |
291位 | Melty flowers | Lienel | 925 | 2 | 33 |
292位 | 夜霧のセレナーデ | はやぶさ | 836 | 1 | 2 |
293位 | 晴々! | いきものがかり | 781 | 1 | 3 |
294位 | Lovin’ Song | スキマスイッチ | 745 | 1 | 7 |
295位 | 正解 | RADWIMPS | 736 | 1 | 10 |
296位 | MMH | UVERworld | 727 | 1 | 6 |
297位 | ジャンヌ・ダルクによろしく | サザンオールスターズ | 721 | 1 | 9 |
298位 | 伏線回収 | ゆず | 710 | 1 | 7 |
299位 | 風花岬 | 石原詢子 | 705 | 1 | 9 |
300位 | 運命 | sumika | 699 | 1 | 14 |
順位 | アーティスト | 得点 | 登場総週 | 曲数 | 昨年順位 |
1位 | Mrs.GREEN APPLE | 97,923 | 155 | 11 | 8位 |
2位 | Creepy Nuts | 40,886 | 58 | 3 | re-entry |
3位 | Ado | 35,940 | 68 | 10 | 3位 |
4位 | 米津玄師 | 35,766 | 52 | 5 | 6位 |
5位 | Snow Man | 30,921 | 43 | 7 | 10位 |
6位 | Official髭男dism | 27,893 | 41 | 5 | 1位 |
7位 | tuki | 26,891 | 50 | 1 | Brand-New |
8位 | 純烈 | 22,917 | 35 | 3 | 7位 |
9位 | 真田ナオキ | 21,724 | 32 | 2 | 24位 |
10位 | SixTONES | 20,868 | 29 | 5 | 9位 |
11位 | Da−iCE | 20,146 | 34 | 1 | 91位 |
12位 | 山内惠介 | 19,892 | 28 | 1 | 12位 |
13位 | 乃木坂46 | 19,628 | 30 | 4 | 11位 |
14位 | YOASOBI | 18,555 | 33 | 7 | 5位 |
15位 | 三山ひろし | 18,102 | 29 | 1 | 26位 |
16位 | back number | 17,498 | 27 | 3 | 14位 |
17位 | Omoinotake | 17,364 | 26 | 1 | Brand-New |
18位 | ヨルシカ | 16,706 | 25 | 3 | 75位 |
19位 | あいみょん | 15,227 | 23 | 5 | 13位 |
20位 | Vaundy | 15,097 | 22 | 5 | 2位 |
21位 | BUMP OF CHICKEN | 15,075 | 24 | 3 | 43位 |
22位 | こっちのけんと | 14,601 | 23 | 1 | Brand-New |
23位 | NewJeans | 14,535 | 24 | 3 | 59位 |
24位 | MY FIRST STORY × HYDE | 11,858 | 17 | 2 | New(Unit) |
25位 | SEKAI NO OWARI | 11,277 | 17 | 3 | 16位 |
26位 | 友成空 | 10,797 | 17 | 2 | Brand-New |
27位 | King Gnu | 10,459 | 14 | 2 | 18位 |
28位 | GEMN | 10,136 | 15 | 1 | New(Unit) |
29位 | BE:FIRST | 9,916 | 15 | 4 | 15位 |
30位 | 木村徹二 | 9,721 | 17 | 1 | 77位 |
31位 | 緑黄色社会 | 9,272 | 14 | 2 | 33位 |
32位 | 櫻坂46 | 9,159 | 14 | 3 | 22位 |
33位 | 星街すいせい | 9,027 | 16 | 1 | 83位 |
34位 | 僕が見たかった青空 | 8,789 | 15 | 3 | 339位 |
35位 | 藤井風 | 8,647 | 13 | 3 | 28位 |
36位 | Mr.Children | 7,840 | 13 | 2 | re-entry |
37位 | AKB48 | 7,743 | 15 | 3 | 21位 |
38位 | HKT48 | 7,551 | 16 | 2 | 52位 |
39位 | Number_i | 7,520 | 14 | 4 | Brand-New |
40位 | 天童よしみ | 7,228 | 12 | 1 | 290位 |
41位 | 辰巳ゆうと | 7,061 | 11 | 2 | 25位 |
42位 | ME:I | 6,645 | 11 | 2 | Brand-New |
43位 | NCT WISH | 6,643 | 13 | 2 | Brand-New |
44位 | SKE48 | 6,623 | 14 | 2 | 54位 |
45位 | King & Prince | 6,457 | 9 | 2 | 4位 |
46位 | トゲナシトゲアリ | 6,430 | 12 | 4 | Brand-New |
47位 | 日向坂46 | 6,372 | 10 | 2 | 37位 |
48位 | SPYAIR | 6,319 | 10 | 2 | re-entry |
49位 | XG | 6,126 | 10 | 2 | Brand-New |
50位 | SHOW−WA | 5,981 | 9 | 1 | Brand-New |
51位 | 西川貴教 with t.komuro | 5,951 | 8 | 1 | New(Unit) |
52位 | Uru | 5,908 | 9 | 1 | 51位 |
53位 | 宇多田ヒカル | 5,876 | 9 | 2 | 61位 |
54位 | 水森かおり | 5,623 | 9 | 1 | 34位 |
55位 | JO1 | 5,554 | 9 | 2 | 103位 |
56位 | 川中美幸 | 5,221 | 8 | 1 | re-entry |
57位 | Tani Yuuki | 5,065 | 8 | 1 | 35位 |
58位 | サザンオールスターズ | 5,038 | 8 | 2 | 46位 |
59位 | ずっと真夜中でいいのに。 | 4,949 | 8 | 1 | re-entry |
60位 | NiziU | 4,941 | 8 | 2 | 19位 |
61位 | See−Saw | 4,876 | 8 | 1 | re-entry |
62位 | 優里 | 4,835 | 9 | 2 | 148位 |
63位 | TOMORROW X TOGETHER | 4,804 | 9 | 1 | re-entry |
64位 | aiko | 4,784 | 8 | 1 | 167位 |
65位 | NMB48 | 4,606 | 9 | 3 | 97位 |
66位 | 野田愛実 | 4,533 | 7 | 1 | Brand-New |
67位 | 福田こうへい | 4,274 | 7 | 1 | 30位 |
68位 | INI | 4,262 | 7 | 2 | 66位 |
69位 | Aぇ! group | 4,238 | 6 | 2 | Brand-New |
70位 | B’z | 4,145 | 6 | 1 | 92位 |
71位 | 竹島宏 | 4,137 | 7 | 1 | 32位 |
72位 | Liella! | 3,943 | 7 | 5 | 269位 |
73位 | AKASAKI | 3,808 | 7 | 1 | Brand-New |
74位 | THE RAMPAGE | 3,763 | 6 | 3 | 56位 |
75位 | Sexy Zone | 3,723 | 6 | 2 | 55位 |
76位 | ROSÉ & Bruno Mars | 3,716 | 7 | 1 | Brand-New |
77位 | &TEAM | 3,617 | 6 | 2 | Brand-New |
78位 | DA PUMP | 3,519 | 6 | 2 | 114位 |
79位 | アンジュルム | 3,443 | 5 | 3 | 90位 |
80位 | なにわ男子 | 3,414 | 6 | 3 | 27位 |
81位 | 福山雅治 | 3,412 | 5 | 1 | 144位 |
82位 | UVERworld | 3,385 | 5 | 4 | 325位 |
83位 | milet | 3,382 | 5 | 1 | 82位 |
84位 | Nissy × SKY−HI | 3,375 | 5 | 1 | New(Unit) |
85位 | ≠ME | 3,328 | 6 | 2 | 50位 |
86位 | CUTIE STREET | 3,187 | 5 | 1 | Brand-New |
87位 | ATEEZ | 3,094 | 6 | 2 | 122位 |
88位 | LE SSERAFIM | 3,047 | 5 | 2 | 36位 |
89位 | NCT DREAM | 2,884 | 5 | 1 | 84位 |
90位 | 田中あいみ | 2,846 | 5 | 2 | re-entry |
91位 | 青山新 | 2,784 | 5 | 1 | 232位 |
92位 | 超特急 | 2,757 | 4 | 1 | re-entry |
93位 | Travis Japan | 2,743 | 5 | 3 | re-entry |
94位 | 杜このみ | 2,693 | 5 | 1 | re-entry |
95位 | 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ | 2,609 | 5 | 3 | New(Unit) |
96位 | 岩本公水 | 2,555 | 4 | 1 | 318位 |
97位 | はやぶさ | 2,529 | 4 | 2 | 127位 |
98位 | ZEROBASEONE | 2,460 | 5 | 1 | Brand-New |
