SATOSHINのカウントダウンJAPAN
2025年上半期TOP200


2025年 上半期  TOP200  COUNTDOWN


2025年上半期第1位はMrs. GREEN APPLE「ライラック」

順位 曲目 アーティスト 得点 登場週 最高位
1位 ライラック Mrs.GREEN APPLE 19,052 26 1
2位 Plazma 米津玄師 14,147 22 2
3位 ダーリン Mrs.GREEN APPLE 13,864 21 1
4位 怪獣 サカナクション 13,233 18 1
5位 運命の夏 辰巳ゆうと 12,793 19 2
6位 ケセラセラ Mrs.GREEN APPLE 12,701 24 19
7位 北の断崖 山内惠介 12,020 15 1
8位 BOW AND ARROW 米津玄師 11,245 18 5
9位 酒灯り 三山ひろし 10,620 16 3
10位 APT. ROSÉ & Bruno Mars 10,367 18 1
11位 大阪恋しずく 水森かおり 10,155 14 3
12位 ビターバカンス Mrs.GREEN APPLE 9,127 13 1
13位 クスシキ Mrs.GREEN APPLE 9,120 12 1
14位 エルフ Ado 8,887 14 2
15位 百花繚乱 幾田りら 8,697 15 6
16位 Nina(ニーナ) 真田ナオキ 8,643 12 3
17位 TWILIGHT!!! King Gnu 7,997 10 1
18位 THE BALLERS SixTONES 7,761 11 1
19位 ROSE HANA 7,701 10 2
20位 匠〜たくみ〜 福田こうへい 7,449 11 2
21位 バリア SixTONES 7,448 10 1
22位 雪唄 木村徹二 7,246 12 6
23位 奇跡の恋の物語 純烈 7,063 11 3
24位 はいよろこんで こっちのけんと 6,613 11 6
25位 かわいいだけじゃだめですか? CUTIE STREET 6,541 10 7
26位 身勝手な女 青山新 6,310 10 8
27位 スケッチ あいみょん 6,215 9 1
28位 青と夏 Mrs.GREEN APPLE 6,203 10 18
29位 ブルーアンバー back number 6,011 8 2
30位 地平線を見ているか? STU48 5,983 11 17
31位 ネーブルオレンジ 乃木坂46 5,927 9 1
32位 晩餐歌 tuki. 5,473 11 5
33位 オトノケ − Otonoke Creepy Nuts 5,390 8 3
34位 僕にはどうしてわかるんだろう Vaundy 5,358 7 3
35位 Bunny Girl AKASAKI 5,103 8 1
36位 昭和ごころ 天童よしみ 4,908 7 6
37位 天国 Mrs.GREEN APPLE 4,809 7 2
38位 AlwayS NiziU 4,680 7 2
39位 doppelganger Creepy Nuts 4,670 9 25
40位 HEART King & Prince 4,293 6 4
41位 走れSAKAMOTO − RUN SAKAMOTO RUN − Vaundy 4,221 7 7
42位 永久hours Aqours 4,174 7 12
43位 BE CLASSIC JO1 4,122 6 4
44位 モブノデレラ ≠ME 4,040 7 15
45位 Azalea 米津玄師 3,995 6 5
46位 Puppets Can’t Control You ONE OK ROCK 3,963 8 32
47位 Bling−Bang−Bang−Born Creepy Nuts 3,934 6 7
48位 風神 Vaundy 3,911 6 8
49位 賜物 RADWIMPS 3,818 6 5
50位 I still milet 3,611 6 7
51位 夢の宇宙旅行 サザンオールスターズ 3,470 5 3
52位 ねっこ King Gnu 3,409 5 2
53位 Spacecraft BE:FIRST 3,406 5 4
54位 俺らしく… 東京力車 3,370 6 15
55位 Go in Blind((月狼) &TEAM 3,296 6 9
56位 Rock this Party timelesz 3,277 6 16
57位 夢中 BE:FIRST 3,263 4 2
58位 What Is Your Secret? 三代目 J Soul Brothers 3,149 5 4
59位 Say I do Travis Japan 3,001 5 5
60位 Love yourself! 日向坂46 2,971 5 9
61位 50% Official髭男dism 2,969 4 2
62位 恋は倍速 僕が見たかった青空 2,913 5 13
63位 GOD_i Number_i 2,898 5 10
64位 Tick tack zack SKE48 2,865 6 34
65位 幾億光年 Omoinotake 2,766 5 13
66位 アヴァンチュール中目黒 MATSURI 2,757 4 7
67位 encore Hey!Say!JUMP 2,653 4 5
68位 UDAGAWA GENERATION 櫻坂46 2,650 4 4
69位 I wonder Da−iCE 2,641 5 20
70位 歩道橋 乃木坂46 2628 4 6
71位 MONTAGE 中島健人 2,616 4 3
72位 Drop HANA 2,615 5 19
73位 Watch me! YOASOBI 2,576 5 26
74位 GRIT BE:FIRST 2,535 4 2
75位 外せないピンキーリング SHOW−WA 2,534 4 10
76位 BOYZ SixTONES 2,514 3 1
77位 Fun!Fun!Fun! 新浜レオン 2,477 4 7
78位 桜、ひらり サザンオールスターズ 2,468 4 5
79位 卒業写真だけが知ってる 日向坂46 2,454 4 15
80位 まさかのConfession AKB48 2,431 5 29
81位 消費期限 SEVENTEEN 2,415 5 32
82位 KiLLKiSS Ave Mujica 2,272 4 15
83位 Do−Did−Done BEYOOOOONDS 2,171 4 16
84位 恋をして HY 2,132 3 8
85位 ダンスホール Mrs.GREEN APPLE 2,131 4 20
86位 とくべチュ、して =LOVE 2,126 4 23
87位 騙シ愛 − Damashiai tuki. 2,066 4 29
88位 CRAZY LE SSERAFIM 2,030 3 7
89位 真っ白 藤井風 2,027 4 27
90位 さよーならまたいつか!−Sayonara 米津玄師 2,025 4 22
91位 Episode X Ado 1,952 3 9
92位 チューストライク NMB48 1,945 4 29
93位 breakfast Mrs.GREEN APPLE 1,893 3 6
94位 Beat it Beat it Hi−Fi Un!corn 1,877 3 14
95位 紫陽花 離婚伝説 1,836 3 11
96位 MUSE ME:I 1,828 3 9
97位 Would You Like One? Travis Japan 1,822 3 14
98位 Almond Chocolate ILLIT 1,808 3 10
99位 Doki it なにわ男子 1,783 3 11
100位 祇園闇桜 三山ひろし 1,767 3 14
101位 MILLION PLACES XG 1,710 3 15
102位 THE CODE 中島健人 1,617 3 23
103位 恋の終止符(ピリオド) 大月みやこ 1,598 3 22
104位 キミとアイドルプリキュア♪  Light Up! 石井あみ,熊田茜音,吉武千颯 1,587 3 19
105位 小夜啼鳥の片思い 竹島宏 1,587 2 5
106位 火星人 ヨルシカ 1,520 2 7
107位 春待酒 原田悠里 1,512 3 27
108位 EMPIRE Snow Man 1,505 3 25
109位 PLAYERS YOASOBI 1,493 3 30
110位 怪獣の花唄 Vaundy 1,490 3 30
111位 テトリス 柊マグネタイト 1,483 3 31
112位 告白心拍数 SKE48 1,475 3 29
113位 二人だけの秘密 純烈 1,455 2 7
114位 SAD SONG ちゃんみな 1,441 3 35
115位 familie Mrs.GREEN APPLE 1,433 3 33
116位 天使と悪魔 GRe4N BOYZ 1,384 2 11
117位 へいらっしゃい!〜ニッポンで会いましょう〜 ロージークロニクル 1,347 2 9
118位 初恋の亡霊 Juice=Juice 1,283 2 14
119位 華厳の滝 葵かを里 1,269 2 6
120位 Addiction 櫻坂46 1,251 2 9
121位 アンドロイドは夢を見るか? アンジュルム 1,245 2 17
122位 ReawakeR(feat.Felix of Stray Kids) LiSA 1,229 2 16
123位 イルミネーション B’z 1,196 2 10
124位 flowers ゆず 1,168 2 16
125位 北へひとり旅 楠木康平 1,121 2 17
126位 DOWN TOWN シュガー・ベイブ 1,118 2 13
127位 キャラメルハート 超特急 1,115 2 25
128位 おかえり Tani Yuuki 1,113 2 15
129位 泣けばいい 二見颯一 1104 2 21
130位 TABOO NIGHT XXXX QUARTET NIGHT 1,101 2 14
131位 KEY of Like! 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 1,073 2 22
132位 ロックスター Ado 1,060 2 22
133位 明日 野田愛実 1,052 2 23
134位 全方位キュン♡ みらくらぱーく![大沢瑠璃乃(菅叶和),藤島慈(月音こな),安養寺姫芽(来栖りん)] 1,051 2 21
135位 ピカレスク 中島健人 1,045 2 31
136位 Burning Flower HANA 1,039 2 22
137位 青い太陽(The Blue Sun) aoen 1,027 2 25
138位 AURORA FLOWER スリーズブーケ&DOLLCHESTRA&みらくらぱーく! 1,022 2 27
139位 KawaiiってMagic FRUITS ZIPPER 1,014 2 28
140位 LOVE NEVER DIES MISIA 1,013 2 19
141位 ブルーハワイレモン ≒JOY 1,008 2 27
142位 ウェッサイソウル! WEST. 985 2 32
143位 Go Around The World Lienel 980 2 30
144位 Eureka 星野源 979 2 34
145位 AwA AwA 超特急 971 2 30
146位 Dreamland SUPER★DRAGON 965 2 29
147位 Soranji Mrs.GREEN APPLE 926 2 38
148位 mimosa 浜崎あゆみ 917 2 38
149位 炎のkiss 新浜レオン 802 1 5
150位 HEROES 西川貴教 689 1 13
151位 片想い SUPER BEAVER 678 1 11
152位 フィラメント Uru 678 1 11
153位 幸せのレシピ 平井大 672 1 13
154位 i_DOG Number_i 670 1 15
155位 紅の蝶 山内惠介 654 1 12
156位 SCOPE Aimer 654 1 15
157位 PUZZLE 清水翔太 648 1 15
158位 Story AI 647 1 16
159位 イイじゃん M!LK 646 1 17
160位 WINNER!ゴジュウジャー! Wienners 641 1 15
161位 ジャカ☆ジャ〜ン  feat.C&K ゼッド 637 1 16
162位 ひとりごと Omoinotake 637 1 21
163位 春 〜Destiny〜 Uru 636 1 15
164位 Phone Number 岩田剛典 636 1 17
165位 絵画 大森元貴 632 1 17
166位 琥珀 SEKAI NO OWARI 628 1 18
167位 僕らの口笛 SHOW−WA & MATSURI 628 1 18
168位 TWISTED PARADISE YUTA(NCT) 624 1 17
169位 YOU GOTTA RUN L’Arc〜en〜Ciel 618 1 18
170位 My Days for You つばきファクトリー 615 1 14
171位 笑顔のPromise Liella! 615 1 18
172位 CBZ(Prime time) BSS 613 1 19
173位 エンパープル 25時、ナイトコードで。 612 1 15
174位 いつでも、いつまでも 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 608 1 16
175位 クリスマス・イブ 山下達郎 605 1 15
176位 So☆Lucky 小倉唯 605 1 16
177位 布袋尊 ROF−MAO 605 1 17
178位 ずっと作りかけのラブソング 秦 基博 605 1 21
179位 FUNKEYS Da−iCE feat.和田アキ子 604 1 20
180位 ロミジュリ Number_i 604 1 22
181位 始まりは君の空 〜11 Ver.〜 Liella! 602 1 21
182位 ユメワズライ スリーズブーケ[日野下花帆(楡井希実),乙宗梢(花宮初奈),百生吟子(櫻井陽菜)] 599 1 19
183位 けっかおーらい − Kekka Orai こっちのけんと 599 1 20
184位 Delete 596 1 18
185位 夢じゃないならなんなのさ Little Glee Monster 596 1 20
186位 96ers HOSHI X WOOZI 594 1 20
187位 Frisco Number_i 593 1 25
188位 Dokkin◇魔法つかいプリキュア!!Part3〜MIRAI DAYS〜 北川理恵 589 1 16
189位 ユーモア キタニタツヤ 588 1 18
190位 ダンスに間に合う 小泉今日子&中井貴一 587 1 17
191位 Bad Kids All Bet RAISE A SUILEN 585 1 22
192位 SUPREME STARS !!! 315 ALLSTARS 584 1 18
193位 あなたの口ぐせ 川中美幸 584 1 19
194位 然らば マカロニえんぴつ 584 1 21
195位 ひまわり 林部智史 582 1 16
196位 PLAYER 1 緑黄色社会 582 1 24
197位 Numberless 大石泉(CV:大木咲絵子) 581 1 20
198位 主人公になろう!feat.鈴木愛理 オーイシマサヨシ 580 1 20
199位 X−BRAVERS 立花響×キャロル×風鳴翼×雪音クリス(悠木碧,水瀬いのり,水樹奈々,高垣彩陽) 578 1 21
200位 COMPASS DOLLCHESTRA[村野さやか(野中ここな),夕霧綴理(佐々木琴子),徒町小鈴(葉山風花)] 578 1 22

2025年 上半期  アーティストTOP100  COUNTDOWN


2025年上半期No.1アーティストはMrs.GREEN APPLE!

順位 アーティスト 得点 登場総週 曲数 昨年順位
1位 Mrs.GREEN APPLE 81,259 125 11 1位
2位 米津玄師 31,412 50 4 4位
3位 SixTONES 17,723 24 3 10位
4位 Vaundy 15,471 24 5 20位
5位 Creepy Nuts 13,994 23 3 2位
6位 サカナクション 13,233 18 1 re-entry
7位 辰巳ゆうと 12,793 19 1 41位
8位 山内惠介 12,674 16 2 12位
9位 Ado 12,425 20 4 3位
10位 三山ひろし 12,387 19 2 15位
11位 King Gnu 11,406 15 2 27位
12位 HANA 11,355 17 3 Brand New
13位 ROSÉ & Bruno Mars 10,367 18 1 76位
14位 水森かおり 10,155 14 1 54位
15位 BE:FIRST 9,204 13 3 29位
16位 真田ナオキ 9,156 13 2 9位
17位 幾田りら 8,697 15 1 re-entry
18位 乃木坂46 8,555 13 2 13位
19位 純烈 8,518 13 2 8位
20位 tuki. 7,539 15 2 7位
21位 福田こうへい 7,449 11 1 67位
22位 木村徹二 7,246 12 1 30位
23位 こっちのけんと 7,212 12 2 22位
24位 CUTIE STREET 6,541 10 1 86位
25位 青山新 6,310 10 1 91位
26位 あいみょん 6,215 9 1 19位
27位 back number 6,011 8 1 16位
28位 STU48 5,983 11 1 117位
29位 サザンオールスターズ 5,938 9 2 58位
30位 日向坂46 5,425 9 2 47位
31位 Travis Japan 5,313 9 3 93位
32位 中島健人 5,278 9 3 New(Solo)
33位 AKASAKI 5,103 8 1 73位
34位 天童よしみ 4,908 7 1 40位
35位 Number_i 4,765 8 4 39位
36位 NiziU 4,680 7 1 60位
37位 SKE48 4,340 9 2 44位
38位 King & Prince 4,293 6 1 45位
39位 Aqours 4,174 7 1 107位
40位 JO1 4,122 6 1 55位
41位 YOASOBI 4,069 8 2 14位
42位 ≠ME 4,040 7 1 85位
43位 ONE OK ROCK 3,963 8 1 130位
44位 櫻坂46 3,901 6 2 32位
45位 RADWIMPS 3,818 6 1 219位
46位 milet 3,611 6 1 83位
47位 Official髭男dism 3,493 5 2 6位
48位 Omoinotake 3,403 6 2 17位
49位 東京力車 3,370 6 1 104位
50位 &TEAM 3,296 6 1 77位
51位 新浜レオン 3,279 5 2 114位
52位 timelesz 3,277 6 1 182位
53位 三代目 J Soul Brothers 3,149 5 1 re-entry
54位 僕が見たかった青空 2,913 5 1 34位
55位 MATSURI 2,757 4 1 Brand New
56位 Hey!Say!JUMP 2,653 4 1 179位
57位 Da−iCE 2,641 5 1 11位
58位 SHOW−WA 2,534 4 1 50位
59位 藤井風 2,516 5 2 35位
60位 AKB48 2,431 5 1 37位
61位 NMB48 2,430 5 2 65位
62位 SEVENTEEN 2,415 5 1 136位
63位 Ave Mujica 2,272 4 1 Brand New
64位 BEYOOOOONDS 2,171 4 1 151位
65位 HY 2,132 3 1 re-entry
66位 =LOVE 2,126 4 1 140位
67位 超特急 2,086 4 2 92位
68位 LE SSERAFIM 2,030 3 1 88位
69位 ハイファイユニコーン 1,877 3 1 Brand New
70位 離婚伝説 1,836 3 1 Brand New
71位 ME:I 1,828 3 1 42位
72位 アイリット 1,808 3 1 Brand New
73位 なにわ男子 1,783 3 1 80位
74位 XG 1,710 3 1 49位
75位 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 1,681 3 2 95位
76位 大月みやこ 1,598 3 1 225位
77位 石井あみ,熊田茜音,吉武千颯 1,587 3 1 New(Unit)
78位 竹島宏 1,587 2 1 71位
79位 ヨルシカ 1,520 2 1 18位
80位 原田悠里 1,512 3 1 160位
81位 星野源 1,510 3 2 99位
82位 Snow Man 1,505 3 1 5位
83位 柊マグネタイト 1,483 3 1 Brand New
84位 ちゃんみな 1,441 3 1 re-entry
85位 GRe4N BOYZ 1,384 2 1 re-entry
86位 ロージークロニクル 1,347 2 1 Brand New
87位 Uru 1,314 2 2 52位
88位 Juice=Juice 1,283 2 1 161位
89位 葵かを里 1,269 2 1 311位
90位 アンジュルム 1,245 2 1 79位
91位 LiSA 1,229 2 1 159位
92位 Liella! 1,217 2 2 72位
93位 B’z 1,196 2 1 70位
94位 ゆず 1,168 2 1 220位
95位 マカロニえんぴつ 1,128 2 2 re-entry
96位 楠木康平 1,121 2 1 Brand New
97位 シュガー・ベイブ 1,118 2 1 Brand New
98位 Tani Yuuki 1,113 2 1 57位
99位 二見颯一 1,104 2 1 132位
100位 QUARTET NIGHT 1,101 2 1 re-entry

2025年の上半期のTOPはMrs.GREEN APPLE「ライラック」が輝いた。
昨年度の年間1位作品がこの上半期も勢いが衰えず見事第1位に輝いた。
過去に2年連続1位は米津玄師「Lemon」が記録しており、2作品目の偉業達成となるか要注目。
また、Mrs.GREEN APPLEは3位に「ダーリン」6位に「ケセラセラ」をランク・インさせ、3作品をTOP10内に送り込んだ。
演歌勢ではこれまでの常連組を抑え辰巳ゆうと「運命の夏」が6位に入り演歌勢での最高位をマークした。
 
歌手別ではMrs.GREEN APPLEが前年度に続いて圧倒的強さをみせて1位に輝いた。
この勢いだと初の年間10万点突破も確実となってきた。
 
上半期では11作品が1万点超えを達成。昨年の上半期の7作品から4作品増加した。
サカナクション、辰己ゆうとが初の1万点を突破。昨年後半からロング・ヒットとなったROSÉ & Bruno Marsの「APT.」も1万点を突破した。
また「APT.」は週間でも1位を獲得し、洋楽として初の1位獲得作品となった。
 
今年の上半期もMrs.GREEN APPLEがチャートを大いに賑わした。
なんと11作品をランク・インさせ、4作品が1位を獲得している。
ニューカマーではオーディションから選ばれたHANAの活躍が目立った。
上半期はニューカマーよりも常連組の活躍が目立った。