![]()
| 得点 | 順位 | 先週 | 曲目 | アーティスト | 週 | 最高 | |
| 971 | 1位 | 1 | → | 烏 − Raven | 米津玄師 | 4 | 1 |
| 809 | 2位 | 2 | → | Missing | BE:FIRST | 2 | 2 |
| 806 | 3位 | 39 | ↑ | 鳴門海流 | 三山ひろし | 3 | 3 |
| 802 | 4位 | 3 | ↓ | アイドルパワー | M!LK | 11 | 1 |
| 766 | 5位 | 12 | ↑ | 愛くださいませ | ≠ME | 3 | 5 |
| 747 | 6位 | 5 | ↓ | 好きすぎて滅! | M!LK | 35 | 2 |
| 747 | 7位 | TOPBREAK | ↑ | キミは都市伝説 | BUDDiiS | 1 | 7 |
| 723 | 8位 | 6 | ↓ | ありがとう | 純烈 | 19 | 4 |
| 705 | 9位 | 11 | ↑ | 恋の終わりの名古屋にひとり | 水森かおり | 15 | 1 |
| 704 | 10位 | re-entry | ↑ | Dance Forever | SixTONES | 2 | 10 |
| 700 | 11位 | 7 | ↓ | 爆裂愛してる | M!LK | 21 | 1 |
| 700 | 12位 | 16 | ↑ | 真・運命 (曽野舜太&山中柔太朗) | M!LK | 4 | 12 |
| 676 | 13位 | DEBUT | ↑ | Stella | SEKAI NO OWARI | 1 | 13 |
| 664 | 14位 | DEBUT | ↑ | CRIMSON BULLET | 水樹奈々 | 1 | 14 |
| 662 | 15位 | re-entry | ↑ | 風神雷神 | 木村徹二 | 14 | 7 |
| 656 | 16位 | 4 | ↓ | 人誑し / ひとたらし | 桑田佳祐 | 3 | 4 |
| 646 | 17位 | 14 | ↓ | IRIS OUT | 米津玄師 | 41 | 1 |
| 605 | 18位 | 9 | ↓ | ロンリー・ジェネレーション | 辰巳ゆうと | 18 | 1 |
| 605 | 19位 | 13 | ↓ | FUNKY SUMMER | 僕が見たかった青空 | 6 | 12 |
| 603 | 20位 | DEBUT | ↑ | 裸のマーメード | 豆柴の大群 | 1 | 20 |
| 600 | 21位 | re-entry | ↑ | この世は祭り | 山内惠介 | 12 | 8 |
| 597 | 22位 | 15 | ↓ | 純愛 | 竹島宏 | 4 | 8 |
| 574 | 23位 | DEBUT | ↑ | グッタイム | Snow Man | 1 | 23 |
| 544 | 24位 | DEBUT | ↑ | 夏に重ねて | DIALOGUE+ | 1 | 24 |
| 539 | 25位 | DEBUT | ↑ | しおざきわんだーらんど (塩ア太智) | M!LK | 1 | 25 |
| 535 | 26位 | 8 | ↓ | ごめんと、すきと、 | 中森明菜 | 2 | 8 |
| 519 | 27位 | 25 | ↓ | 怪獣 | サカナクション | 63 | 1 |
| 518 | 28位 | re-entry | ↑ | ルミナス − Luminous | アイナ・ジ・エンド | 3 | 9 |
| 511 | 29位 | re-entry | ↑ | SWIM | BTS | 12 | 1 |
| 509 | 30位 | 21 | ↓ | クライマックス | SUPER BEAVER | 3 | 1 |
| 509 | 31位 | 22 | ↓ | 風と町 | Mrs.GREEN APPLE | 13 | 2 |
| 501 | 32位 | 28 | ↓ | BANG!! | Snow Man | 9 | 3 |
| 500 | 33位 | DEBUT | ↑ | IDOL OF POP | パンダドラゴン | 1 | 33 |
| 495 | 34位 | 17 | ↓ | SWEET STEP | SWEET STEADY | 4 | 17 |
| 491 | 35位 | 19 | ↓ | でこぼこライフ | Aぇ! group | 4 | 7 |
| 490 | 36位 | DEBUT | ↑ | ダントツで愛して | OCHA NORMA | 1 | 36 |
| 471 | 37位 | DEBUT | ↑ | Diamond | りんご娘 | 1 | 37 |
| 465 | 38位 | DEBUT | ↑ | It’s Me | ILLIT | 1 | 38 |
| 456 | 39位 | 37 | ↓ | ライラック | Mrs.GREEN APPLE | 106 | 1 |
| 455 | 40位 | DEBUT | ↑ | 好きだけどグッバイ | BANGERS | 1 | 40 |
今週のチャート
| ☆1位☆ |
| 「烏 ー Raven」米津玄師 |
| 先週に続いて2週連続1位。 |
| ☆TOPBREAK☆ |
| 7位:「キミは都市伝説」BUDDiiS |
| 売上・DLで好調な出足をみせTOPBREAK獲得。 |
| 自身初のTOP10入りとなった。 |
| ☆HIGHEST JUMP☆ |
| 39位⇒3位:「鳴門海峡」三山ひろし |
| 有線で大きくポイントを伸ばしJUMP UP。 |
| 通算17作品目のTOP10入り。 |
| ★今週のTOPIX★ |
| 米津玄師「烏 − Raven」が圧倒的な強さをみせ2週連続1位。 |
| 三山ひろし「鳴門海峡」が39位⇒3位でTOP10入り。 |
| 前作「花とサムライ」がTOP10入りを逃していただけにうれしいTOP10入り。 |
| ≠ME「愛くださいませ」が12位⇒5位でTOP10入り。 |
| 自身初のTOP10入りとなった。 |
| BUDDiiS「キミは都市伝説」が7位に初登場。 |
| こちらも自身初のTOP10入りとなった。 |
| SixTONES「Dance Forever」が再登場で10位にランク・イン。 |
| 他に水森かおりがTOP10内に返り咲いた。 |
| ◎各部門TOP3◎ |
| 【CDセールス】 |
| 1位:「IDOL OF POP」パンダドラゴン |
| 2位:「キミは都市伝説」BUDDiiS |
| 3位:「ダントツで愛して」OCHA NORMA |
| 【有線】 |
| 1位:「鳴門海峡」三山ひろし |
| 2位:「さよならは黄昏に」有沙瞳 |
| 3位:「恋の終わりの名古屋にひとり」水森かおり |
| 【DL】 |
| 1位:「烏 ー Raven」米津玄師 |
| 2位:「グッタイム」Snow Man |
| 3位:「Stella」SEKAI NO OWARI |
| 【Streaming】 |
| 1位:「Missing」BE:FIRST |
| 2位:「烏 ー Raven」米津玄師 |
| 3位:「好きすぎて滅!」M!LK |
| 【カラオケ】 |
| 1位:「好きすぎて滅!」M!LK |
| 2位:「マリーゴールド」あいみょん |
| 3位:「ダーリン」Mrs.GREEN APPLE |
| 【次週展望】 |
| 次週の1位も米津玄師のが有力。 |
| Snow Man、SixTONESの動向にも注目。 |