![]()
| 得点 | 順位 | 先週 | 曲目 | アーティスト | 週 | 最高 | |
| 958 | 1位 | 3 | ↑ | IRIS OUT | 米津玄師 | 6 | 1 |
| 883 | 2位 | 20 | ↑ | T | BUMP OF CHICKEN | 3 | 2 |
| 842 | 3位 | 2 | ↓ | JANE DOE | 米津玄師, 宇多田ヒカル | 6 | 2 |
| 836 | 4位 | 1 | ↓ | GOOD DAY | Mrs.GREEN APPLE | 6 | 1 |
| 835 | 5位 | TOPBREAK | ↑ | I Want You Back | BE:FIRST | 1 | 5 |
| 824 | 6位 | DEBUT | ↑ | IDOLIC | 中島健人 | 1 | 6 |
| 820 | 7位 | 4 | ↓ | カリスマックス | Snow Man | 10 | 1 |
| 763 | 8位 | 10 | ↑ | はちゃめちゃわちゃライフ! | FRUITS ZIPPER | 3 | 5 |
| 758 | 9位 | 38 | ↑ | My Body | HANA | 3 | 9 |
| 743 | 10位 | DEBUT | ↑ | Unhappy birthday構文 | 櫻坂46 | 1 | 10 |
| 721 | 11位 | 5 | ↓ | アガベの花 | MATSURI | 4 | 5 |
| 714 | 12位 | DEBUT | ↑ | SPAGHETTI | LE SSERAFIM | 1 | 12 |
| 703 | 13位 | re-entry | ↑ | Stargaze | SixTONES | 7 | 6 |
| 679 | 14位 | 6 | ↓ | Handz In My Pocket | JO1 | 2 | 6 |
| 669 | 15位 | 12 | ↓ | 革命道中 − On The Way | アイナ・ジ・エンド | 18 | 1 |
| 646 | 16位 | 9 | ↓ | 北の断崖 | 山内惠介 | 27 | 1 |
| 644 | 17位 | DEBUT | ↑ | 氷花 | 走裕介 | 1 | 17 |
| 617 | 18位 | 13 | ↓ | ラブソングに襲われる | =LOVE | 4 | 8 |
| 615 | 19位 | DEBUT | ↑ | シェイプシフター | This is LAST | 1 | 19 |
| 601 | 20位 | 8 | ↓ | ビーナスベルト | あいみょん | 2 | 8 |
| 587 | 21位 | DEBUT | ↑ | Actor | 幾田りら | 1 | 21 |
| 579 | 22位 | DEBUT | ↑ | 戦場の華 | CHiCO with HoneyWorks | 1 | 22 |
| 575 | 23位 | 7 | ↓ | らしさ | Official髭男dism | 11 | 3 |
| 572 | 24位 | 16 | ↓ | 1991 | 米津玄師 | 3 | 16 |
| 559 | 25位 | re-entry | ↑ | 祇園闇桜 | 三山ひろし | 8 | 9 |
| 555 | 26位 | re-entry | ↑ | 二人だけの秘密 | 純烈 | 16 | 2 |
| 538 | 27位 | 11 | ↓ | Blue Jeans | HANA | 16 | 1 |
| 533 | 28位 | DEBUT | ↑ | Gravity | Omoinotake | 1 | 28 |
| 507 | 29位 | 27 | ↓ | 残酷な夜に輝け | LiSA | 15 | 2 |
| 504 | 30位 | 17 | ↓ | クスシキ | Mrs.GREEN APPLE | 24 | 1 |
| 502 | 31位 | 21 | ↓ | ライラック | Mrs.GREEN APPLE | 82 | 1 |
| 498 | 32位 | DEBUT | ↑ | 十六夜橋 | こおり健太 | 1 | 32 |
| 492 | 33位 | 26 | ↓ | Prema | 藤井風 | 8 | 1 |
| 477 | 34位 | 23 | ↓ | ROSE | HANA | 27 | 2 |
| 476 | 35位 | 18 | ↓ | さだめ船 | 岩本公水 | 7 | 18 |
| 475 | 36位 | 33 | ↓ | Karma | SKE48 | 3 | 31 |
| 467 | 37位 | DEBUT | ↑ | Disco Baby | Travis Japan | 1 | 37 |
| 465 | 38位 | 36 | ↓ | 傷つくことが青春だ | STU48 | 4 | 25 |
| 460 | 39位 | DEBUT | ↑ | Prologue | Nornis | 1 | 39 |
| 452 | 40位 | re-entry | ↑ | 灯を護る | スピッツ | 3 | 24 |
今週のチャート
| ☆1位☆ |
| 「IRIS OUT」米津玄師 |
| 6週目で初の1位獲得。 |
| ☆TOPBREAK☆ |
| 5位:「I Want You Back」BE:FIRST |
| アルバム・リード曲でのランク・イン。 |
| 今年だけで5作品目のTOP10入り。 |
| ☆HIGHEST JUMP☆ |
| 38位⇒9位:「My Body」HANA |
| 有線で大きくポイントを伸ばしJUMP UP。 |
| 今年デビューながら4作品目のTOP10入り。 |
| ★今週のTOPIX★ |
| 米津玄師「IRIS OUT」が登場6週目で初の1位獲得。 |
| 通算11作品目の1位獲得となった。 |
| 2位にBUMP OF CHICKEN「I」が20位からゴボウ抜きで上昇。 |
| BE:FIRST「I Want You Back」が5位に初登場。 |
| これが通算12作品目のTOP10入り。 |
| 6位に中島健人」「IDOLIC」がランク・イン。 |
| ソロでは2作品目のTOP10入りとなった。 |
| HANA「My Body」が38位⇒9位でTOP10入り。 |
| 櫻坂46「Unhappy birthday構文」が10位に初登場。 |
| これが通算22作品目のTOP10入り。 |
| ◎各部門TOP3◎ |
| 【CDセールス】 |
| 1位:「Unhappy birthday構文」櫻坂46 |
| 2位:「SPAGHETTI」LE SSERAFIM |
| 3位:「IDOLIC」中島健人 |
| 【有線】 |
| 1位:「さだめ船」岩本公水 |
| 2位:「アガベの花」MATSURI |
| 3位:「IRIS OUT」米津玄師 |
| 【DL】 |
| 1位:「IRIS OUT」米津玄師 |
| 2位:「MAGIC」Ado |
| 3位:「ファンファーレ」玉置浩二 |
| 【Streaming】 |
| 1位:「IRIS OUT」米津玄師 |
| 2位:「JANE DOE」米津玄師、宇多田ヒカル |
| 3位:「ライラック」Mrs.GREEN APPL |
| 【カラオケ】 |
| 1位:「ライラック」Mrs.GREEN APPL |
| 2位:「革命道中 ー On The Way」アイナ・ジ・エンド |
| 3位:「IRIS OUT」米津玄師 |
| 【次週展望】 |
| 次週の注目はドラマ主題歌の玉置浩二。 |
| 他ではSnow Manがアルバム曲でのランク・インなるかが注目。 |