臣泉 | 今田中 | ラムカナ | ベット | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教後の 馬体重 |
騎手 | 調教師 |
◎ | ◎ | △ | ◎ | 1 | 1 | ベラジオオペラ | 牡5 | 58 | 520(+12) | 横山和生 | 上村洋行(栗東) |
△ | ▲ | ▲ | 1 | 2 | ドゥレッツァ | 牡5 | 58 | 476 | 横山武史 | 尾関知人(美浦) | |
× | 2 | 3 | ローシャムパーク | 牡6 | 58 | 508 | 池添謙一 | 田中博康(美浦) | |||
2 | 4 | プラダリア | 牡6 | 58 | 478(+2) | 高杉吏麒 | 池添学(栗東) | ||||
○ | 3 | 5 | チャックネイト | セ7 | 58 | 494(±0) | レーン | 堀宣行(美浦) | |||
3 | 6 | ボルドグフーシュ | 牡6 | 58 | 514(+4) | 内田博幸 | 宮本博(栗東) | ||||
4 | 7 | ジャスティンパレス | 牡6 | 58 | 492(+18) | ディー | 杉山晴紀(栗東) | ||||
4 | 8 | シュヴァリエローズ | 牡7 | 58 | 470(+2) | 北村友一 | 清水久詞(栗東) | ||||
○ | 5 | 9 | ヨーホーレイク | 牡7 | 58 | 534(+8) | 岩田望来 | 友道康夫(栗東) | |||
5 | 10 | リビアングラス | 牡5 | 58 | 510(+16) | 坂井瑠星 | 矢作芳人(栗東) | ||||
△ | 6 | 11 | ソールオリエンス | 牡5 | 58 | 480(+14) | 松山弘平 | 手塚貴久(美浦) | |||
6 | 12 | メイショウタバル | 牡4 | 58 | 518 | 武豊 | 石橋守(栗東) | ||||
▲ | ◎ | 7 | 13 | アーバンシック | 牡4 | 58 | 522(+8) | ルメール | 武井亮(美浦) | ||
7 | 14 | ジューンテイク | 牡4 | 58 | 498(±0) | 藤岡佑介 | 武英智(栗東) | ||||
▲ | △ | △ | ○ | 8 | 15 | ロードデルレイ | 牡5 | 58 | 496(+10) | 川田将雅 | 中内田充正(栗東) |
8 | 16 | ショウナンラプンタ | 牡4 | 58 | 554(+12) | 幸英明 | 高野友和(栗東) | ||||
○ | 8 | 17 | レガレイラ | 牝4 | 56 | 483(+15) | 戸崎圭太 | 木村哲也(美浦) |
湘南ベットのやられたら、やり返します! |
今週は宝塚記念です。ここでビシッと当てて前期を締めくくりましょう。 |
本命◎は、大崩れの無い1番ベラジオオペラ、対抗〇少し外より気になるも |
15番ロードデルレイ、単穴▲2番ドゥレッツァ、伏兵△11番ソールオリエンス、 |
大穴×お祭り男3番ローシャムパーク。 |
<単勝> 2 <馬連>1−2,3,11,15 15−2,3,11 <ワイド> 2−3,11 |
今田中(いまだあたる)の正統派で勝負! |
阪神4戦4勝のベラジオオペラで軸不動。 |
あとは騎手で買っておけば大丈夫。 |
<馬連&三連複> 1流し− 5,13,15 |
ラムカナのグッジョブ! |
べラジオオペラは同じ阪神でも大阪杯専用だと思うので評価は低めです。 |
<馬連> BOX 1,2,13,15,17 |
臣泉の今年もガッポリ予想
|