臣泉 | 今田中 | ラムカナ | ベット | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教後の 馬体重 |
騎手 | 調教師 |
△ | 1 | 1 | ニシノエージェント | 牡3 | 57 | 480(+8) | 津村明秀 | 千葉直人(美浦) | |||
△ | 1 | 2 | エリキング | 牡3 | 57 | 504(+6) | 川田将雅 | 中内田充正(栗東) | |||
2 | 3 | キングスコール | 牡3 | 57 | 496(±0) | 藤岡佑介 | 矢作芳人(栗東) | ||||
2 | 4 | ジュタ | 牡3 | 57 | 510(+12) | 坂井瑠星 | 矢作芳人(栗東) | ||||
▲ | △ | ○ | 3 | 5 | ジョバンニ | 牡3 | 57 | 484(+4) | 松山弘平 | 杉山晴紀(栗東) | |
▲ | ▲ | 3 | 6 | マスカレードボール | 牡3 | 57 | 464(±) | 横山武史 | 手塚貴久(美浦) | ||
4 | 7 | フクノブルーレイク | 牡3 | 57 | 459(+7) | 松岡正海 | 竹内正洋(美浦) | ||||
× | 4 | 8 | ジーティーアダマン | 牡3 | 57 | 500(+8) | 岩田望来 | 上村洋行(栗東) | |||
5 | 9 | ピコチャンブラック | 牡3 | 57 | 486(-2) | 石橋脩 | 上原佑紀(美浦) | ||||
○ | ◎ | ○ | ◎ | 5 | 10 | クロワデュノール | 牡3 | 57 | 494(-2) | 北村友一 | 斉藤崇史(栗東) |
6 | 11 | ミュージアムマイル | 牡3 | 57 | 502(±0) | モレイラ | 高柳大輔(栗東) | ||||
6 | 12 | ドラゴンブースト | 牡3 | 57 | 479(+9) | 丹内祐次 | 藤野健太(栗東) | ||||
7 | 13 | アロヒアリイ | 牡3 | 57 | 503(+9) | 横山和生 | 田中博康(美浦) | ||||
7 | 14 | カラマティアノス | 牡3 | 57 | 468(+2) | 戸崎圭太 | 奥村武(美浦) | ||||
◎ | 7 | 15 | ヴィンセンシオ | 牡3 | 57 | 506(-10) | ルメール | 森一誠(美浦) | |||
◎ | ○ | △ | △ | 8 | 16 | サトノシャイニング | 牡3 | 57 | 490(-2) | 西村淳也 | 杉山晴紀(栗東) |
▲ | 8 | 17 | ファウストラーゼン | 牡3 | 57 | 462(+6) | 杉原誠人 | 西村真幸(栗東) | |||
8 | 18 | マジックサンズ | 牡3 | 57 | 516(+6) | 佐々木大輔 | 須貝尚介(栗東) |
湘南ベットのやられたら、やり返します! |
今週は、皐月賞ですね。ここはきっちり仕留めたい。 |
本命◎10番クロワデュノール対抗〇5番ジョバンニ、 |
穴馬▲6番マスカレードボール、伏兵△16番サトノシャイニング。 |
押さえに×8番ジーティーアダマン |
当たって〜。 |
<馬連>10−5,6,16 5−6,16 <三連複>10,5−6,8,16 <ワイド>6−5,10 |
今田中(いまだあたる)の正統派で勝負! |
ここはクロワデュノールでいけるでしょう。 |
相手はこの馬と接戦を演じた馬を中心に勝負します。 |
<馬連&三連複> 10流し− 1,5,16 |
ラムカナのグッジョブ! |
ヴィンセンシオが前走久々を重め残しで好走し、 |
ここを目標に仕上げてきたようなので本命にします。 |
クロワデュノールはここを勝つようなら歴史的な名馬になれると思いますが |
4か月ぶりにしては馬体重が増えておらず成長力に疑問を感じたので |
対抗までとしたいと思います。 |
あとはマスカレードボール、サトノシャイニング、ジョバンニなどです |
<馬連> BOX 5,6,10,15,16 |
臣泉の今年もガッポリ予想 |
ヴィンセンシオが前走久々を重め残しで好走し、 |
ここを目標に仕上げてきたようなので本命にします。 |
クロワデュノールはここを勝つようなら歴史的な名馬になれると思いますが |
4か月ぶりにしては馬体重が増えておらず成長力に疑問を感じたので |
対抗までとしたいと思います。 |
あとはマスカレードボール、サトノシャイニング、ジョバンニなどです |
<馬連> BOX 5,6,10,15,16 |