| 臣泉 | 今田中 | ラムカナ | ベット | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教後の 馬体重 |
騎手 | 調教師 |
| ○ | ○ | 1 | 1 | レーベンスティール | 牡6 | 58 | 509(+17) | 戸崎圭太 | 田中博康(美浦) | ||
| 1 | 2 | ロングラン | セ8 | 58 | 494(+20) | ゴンサルベス | 和田勇介(美浦) | ||||
| 2 | 3 | (外)オフトレイル | 牡5 | 58 | 470(+4) | 菅原明良 | 吉村圭司(栗東) | ||||
| ▲ | 2 | 4 | シックスペンス | 牡5 | 58 | 513(+13) | 武豊 | 田中博康(美浦) | |||
| 3 | 5 | サクラトゥジュール | セ9 | 58 | 502(-8) | 佐々木大輔 | 堀宣行(美浦) | ||||
| △ | ◎ | △ | 3 | 6 | ステレンボッシュ | 牝5 | 56 | 484(+6) | レーン | 宮田敬介(美浦) | |
| 4 | 7 | スズハローム | 牡6 | 58 | 476(+12) | 藤懸貴志 | 牧田和弥(栗東) | ||||
| △ | 4 | 8 | シャンパンカラー | 牡6 | 58 | 520(+4) | 岩田康誠 | 田中剛(美浦) | |||
| 5 | 9 | ウォーターリヒト | 牡5 | 58 | 480(+2) | 高杉吏麒 | 石橋守(栗東) | ||||
| × | 5 | 10 | (外)ルクソールカフェ | 牡4 | 58 | 546 | 岩田望来 | 堀宣行(美浦) | |||
| ▲ | ○ | 6 | 11 | ワールズエンド | 牡5 | 58 | 480(+10) | 津村明秀 | 池添学(栗東) | ||
| 6 | 12 | シリウスコルト | 牡5 | 58 | 500(+6) | 横山和生 | 田中勝春(美浦) | ||||
| ▲ | 7 | 13 | セイウンハーデス | 牡7 | 58 | 486(+12) | 幸英明 | 橋口慎介(栗東) | |||
| ◎ | △ | △ | ◎ | 7 | 14 | ガイアフォース | 牡7 | 58 | 504 | 横山武史 | 杉山晴紀(栗東) |
| ▲ | 8 | 15 | ドラゴンブースト | 牡4 | 58 | 482(+8) | 丹内祐次 | 藤野健太(栗東) | |||
| 8 | 16 | パンジャタワー | 牡4 | 58 | 500(+14) | 松山弘平 | 橋口慎介(栗東) | ||||
| ○ | × | ◎ | △ | 8 | 17 | トロヴァトーレ | 牡5 | 58 | 514(+4) | ルメール | 鹿戸雄一(美浦) |
湘南ベットのやられたら、やり返します!
|
|
今田中(いまだあたる)のAI予想! |
| 安定感と末脚の鋭さはメンバー屈指のステレンポッシュ本命で。 |
| 守り(手堅い回収)」と「攻め(高配当狙い)」とロマンを求めた予想で勝負です。 |
| 馬連:6流しー1,4,8,14(各2万円) |
| <3連複>6流しー1,4,8,14,17 |
| <3連単>(フォーメーション)6,1−(1,6) ー(4,8,14,17) |
| <3連単>(フォーメーション)6−4ー(1,8,14,17) |
| <3連単>(フォーメーション)1−4ー(6,8,14,17) |
| <3連単>(フォーメーション)6−14ー(1,4,8,17) |
| <3連単>(フォーメーション)1−14ー(4,6,8,17) |
| <単勝>8 |
| <複勝>8 |
| <ワイド>BOX4,8,14 |
ラムカナのグッジョブ!
|
臣泉の今年もガッポリ予想
|
