| 臣泉 | 今田中 | ラムカナ | ベット | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教後の 馬体重 |
騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | リゾートアイランド | 牡3 | 57 | 520(+12) | 佐々木大輔 | 上原佑紀(美浦) | ||||
| 1 | 2 | (外)ユウファラオ | 牡3 | 57 | 492(-2) | 松若風馬 | 森秀行(栗東) | ||||
| 2 | 3 | オルネーロ | 牡3 | 57 | 500(-4) | 津村明秀 | 宮田敬介(美浦) | ||||
| ○ | △ | 2 | 4 | カヴァレリッツォ | 牡3 | 57 | 486(+4) | 西村淳也 | 吉岡辰弥(栗東) | ||
| 3 | 5 | ギリーズボール | 牝3 | 55 | 424(+10) | 西塚洸二 | 手塚貴久(美浦) | ||||
| 3 | 6 | ジーネキング | 牡3 | 57 | 496(+2) | 斎藤新 | 斎藤誠(美浦) | ||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 4 | 7 | ダイヤモンドノット | 牡3 | 57 | 484(+10) | 川田将雅 | 福永祐一(栗東) | |
| 4 | 8 | ローベルクランツ | 牡3 | 57 | 496(+12) | 松山弘平 | 小林真也(栗東) | ||||
| ▲ | × | 5 | 9 | サンダーストラック | 牡3 | 57 | 524(+6) | ルメール | 木村哲也(美浦) | ||
| △ | △ | 5 | 10 | エコロアルバ | 牡3 | 57 | 480(+6) | 横山和生 | 田村康仁(美浦) | ||
| △ | ○ | △ | 6 | 11 | アドマイヤクワッズ | 牡3 | 57 | 480(-2) | 坂井瑠星 | 友道康夫(栗東) | |
| 6 | 12 | アンドゥーリル | 牡3 | 57 | 468(+6) | 岩田望来 | 中内田充正(栗東) | ||||
| 7 | 13 | ハッピーエンジェル | 牝3 | 55 | 430(+2) | 三浦皇成 | 武市康男(美浦) | ||||
| 7 | 14 | バルセシート | 牡3 | 57 | 472(+12) | 北村友一 | 松下武士(栗東) | ||||
| × | △ | 7 | 15 | レザベーション | 牡3 | 57 | 462(+4) | 原優介 | 松下武士(栗東) | ||
| ▲ | ◎ | ▲ | 8 | 16 | アスクイキゴミ | 牡3 | 57 | 494(+2) | 戸崎圭太 | 藤原英昭(栗東) | |
| ▲ | ○ | ○ | 8 | 17 | ロデオドライブ | 牡3 | 57 | 482(+6) | レーン | 辻哲英(美浦) | |
| 8 | 18 | フクチャンショウ | 牡3 | 57 | 452(+2) | 横山武史 | 加藤征弘(美浦) |
湘南ベットのやられたら、やり返します!
|
|
今田中(いまだあたる)のAI予想! |
| 福永祐一調教師が管理するダイヤモンドノットが初のG1制覇を狙うという、非常にドラマチックな背景があります。 |
| 的中率と高配当のバランスを重視した「厚め」の勝負です。 |
| <馬連>7−11、17、4、10 |
| <3連複>(フォーメーション):7−(4,11,17)ー(4,10,11,14,15、16,17) |
| 3連複(BOX):4,7,11,17 |
| <3連単>(フォーメーション):7−(4,11,17)ー(4,10,11,14,15、16,17) |
| <3連単>11−7−4,11−7−10、17−7−4、17−7−19 |
ラムカナのグッジョブ!
|
| 臣泉の今年もガッポリ予想 |
| ここは福永調教師の初GT制覇に期待です。 |
| 相手は皐月惨敗の実績馬2頭と唯一の無敗馬で勝負です。 |
| <馬連>4−7、7−16、7−11、4−16,4−11 |
| <3連複>(フォーメーション):(4,7)−(4,7,11,16)ー(4,7,11,16) |
| <3連単>(フォーメーション):(4,7)−(4,7,11,16)ー(4,7,11,16) |
