| 臣泉 | 今田中 | ラムカナ | ベット | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教後の 馬体重 |
騎手 | 調教師 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1 | 1 | クロワデュノール | 牡4 | 58 | 520(+6) | C.デムーロ | 斉藤崇史(栗東) |
| 1 | 2 | エルトンバローズ | 牡6 | 58 | 523(+7) | 松若風馬 | 杉山晴紀(栗東) | ||||
| △ | 2 | 3 | レガレイラ | 牝5 | 56 | 494(+4) | 岩田望来 | 木村哲也(美浦) | |||
| 2 | 4 | レディネス | 牡4 | 58 | 506(+12) | 横山典弘 | 昆貢(栗東) | ||||
| 3 | 5 | シャンパンカラー | 牡6 | 58 | 522(+8) | 内田博幸 | 田中剛(美浦) | ||||
| △ | × | 3 | 6 | セイウンハーデス | 牡7 | 58 | 490(+10) | 幸英明 | 橋口慎介(栗東) | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 7 | マスカレードボール | 牡4 | 58 | 486 | C.ルメール | 手塚貴久(美浦) |
| 4 | 8 | ジュンブロッサム | 牡7 | 58 | 480(+6) | 杉原誠人 | 友道康夫(栗東) | ||||
| △ | 5 | 9 | ホウオウビスケッツ | 牡6 | 58 | 512(+10) | 岩田康誠 | 奥村武(美浦) | |||
| △ | 5 | 10 | ネブラディスク | 牡4 | 58 | 464(+8) | 川田将雅 | 福永祐一(栗東) | |||
| △ | ▲ | 6 | 11 | シェイクユアハート | 牡6 | 58 | 462(+12) | 古川吉洋 | 宮徹(栗東) | ||
| 6 | 12 | コスモキュランダ | 牡5 | 58 | 526(+12) | 丹内祐次 | 加藤士津八(美浦) | ||||
| △ | 7 | 13 | リアライズシリウス | 牡3 | 56 | 534(-4) | 津村明秀 | 手塚貴久(美浦) | |||
| 7 | 14 | タガノデュード | 牡5 | 58 | 516(+8) | M.デムーロ | 宮徹(栗東) | ||||
| 8 | 16 | サクラファレル | 牡4 | 58 | 523(+9) | 佐々木大輔 | 堀宣行(美浦) | ||||
| 8 | 16 | ジョバンニ | 牡4 | 58 | 482(+4) | 松山弘平 | 杉山晴紀(栗東) | ||||
| ▲ | ▲ | ▲ | △ | 8 | 17 | ダノンデサイル | 牡5 | 58 | 522(+2) | 戸崎圭太 | 安田翔伍(栗東) |
|
湘南ベットのやられたら、やり返します! |
| 今週は、天皇賞ですか?やっぱりクロワデュノールかな〜。 |
| 本命◎1番クロワデュノール騎乗強化、対抗〇7番マスカレードボール、 |
| ルメールは黙って買い、単穴▲11番シェイクユアハート本格化、 |
| 伏兵△17番ダノンデサイル枠がね〜、押さえに?6番セイウンハーデス。 |
| <3連複> 1-7,11,17,6 |
| <馬連> 1-7,11,17,6 |
|
今田中(いまだあたる)のAI予想! |
| 好メンバーが揃いましたね。 |
| 大阪杯1着・天皇賞(春)1着・宝塚記念2着と現役屈指の実績と安定感。最内枠を引き、 |
| 最内枠を引き、世界屈指のC.デムーロ騎手へのスイッチで盤石の軸馬です。 |
| 本命・対抗の信頼度を活かしつつ、中穴〜伏兵の食い込みで高回収を狙える「手堅く回収+跳ね役を拾う」予想で勝負です。 |
| <馬連>1流しー6,7,9,11,17 |
| <ワイド>11流しー7、1、17 |
| <3連複(フォーメーション)>1−(7,17)ー(3,6,7,9,11,16,17) |
| <3連単(フォーメーション> (1、7)−(1,7,17)ー(1,7,11,17) |
ラムカナのグッジョブ!
|
| 臣泉の今年もガッポリ予想 |
| クロワデュノールのの乗り替わりはプラスでしょう。自信を持って◎を打てます。 |
| 対抗は連覇を狙うマスカレードボール。 |
| 3番手は3着続きのダノンデサイル。大外枠になったのでまた3着が濃厚(笑) |
| 一発なら3歳のリアライスシリウス。 |
| <馬連>1−7、1−17、1−13、7−17、7−13,13−17 |
| <3連複(フォーメーション)>(1,7)−(1,7,13,17)ー(1,7,13,17) |
| <3連単(フォーメーション)>(1,7)−(1,7,13,17)ー(1,7,13,17) |
