臣泉 | 今田中 | ラムカナ | ベット | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教後の 馬体重 |
騎手 | 調教師 |
△ | 1 | 1 | ダノンフェアレディ | 牝3 | 55 | 478(-4) | 坂井瑠星 | 橋口慎介(栗東) | |||
1 | 2 | ルージュソリテール | 牝3 | 55 | 450(+2) | 北村友一 | 藤原英昭(栗東) | ||||
△ | △ | 2 | 3 | ジョスラン | 牝3 | 55 | 472(+2) | 岩田望来 | 鹿戸雄一(美浦) | ||
2 | 4 | レーゼドラマ | 牝3 | 55 | 484(+8) | 藤岡佑介 | 辻野泰之(栗東) | ||||
3 | 5 | ブラウンラチェット | 牝3 | 55 | 450(+8) | 池添謙一 | 手塚貴久(美浦) | ||||
▲ | 3 | 6 | ケリフレッドアスク | 牝3 | 55 | 462(+6) | 西塚洸二 | 藤原英昭(栗東) | |||
4 | 7 | クリノメイ | 牝3 | 55 | 452(±0) | 酒井学 | 須貝尚介(栗東) | ||||
△ | 4 | 8 | テレサ | 牝3 | 55 | 434(-4) | 松山弘平 | 杉山晴紀(栗東) | |||
▲ | △ | 5 | 9 | マピュース | 牝3 | 55 | 498(+10) | 横山武史 | 和田勇介(美浦) | ||
△ | 5 | 10 | エリカエクスプレス | 牝3 | 55 | 464(+2) | 武豊 | 杉山晴紀(栗東) | |||
〇 | 〇 | 〇 | 6 | 11 | エンブロイダリー | 牝3 | 55 | 492(+10) | ルメール | 森一誠(美浦) | |
6 | 12 | ヴーレヴー | 牝3 | 55 | 490(+2) | 菱田裕二 | 武幸四郎(栗東) | ||||
〇 | ▲ | ▲ | 7 | 13 | セナスタイル | 牝3 | 55 | 444(+10) | 岩田康誠 | 安田翔伍(栗東) | |
× | 7 | 14 | ビップデイジー | 牝3 | 55 | 440(+8) | 西村淳也 | 松下武士(栗東) | |||
7 | 15 | インヴォーグ | 牝3 | 55 | 506(+10) | 団野大成 | 福永祐一(栗東) | ||||
8 | 16 | ランフォーヴァウ | 牝3 | 55 | 462(-2) | 小崎綾也 | 福永祐一(栗東) | ||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 8 | 17 | カムニャック | 牝3 | 55 | 494(+12) | 川田将雅 | 友道康夫(栗東) |
8 | 18 | パラディレーヌ | 牝3 | 55 | 504(+8) | 丹内祐次 | 千田輝彦(栗東) |
湘南ベットのやられたら、やり返します! |
最近、やられっぱなしです。今週は、負けを取り戻すために |
穴狙いにしようと思います。 |
でも本命◎17番カムニャック。対抗〇カムニャックを負かすならこの馬 |
でしょう11番エンブロイダリー。単穴▲13番セナスタイル、伏兵△8番テレサ、 |
大穴×14番ビップデイジー。マイラーと思った馬は、切りました。 |
<3連複>11、17ー8,13,14 <馬連>17流し−8,11,13,14 <ワイド>11流し−8,13,14 |
今田中(いまだあたる)の正統派で勝負!
|
ラムカナのグッジョブ!
|
臣泉の今年もガッポリ予想
|